Stammspieler Primiero | |
---|---|
![]() | Gubert Cristian |
![]() | Boninsegna Stefano |
![]() | Gubert Massimiliano |
![]() | Kalthnhauser Mauro |
![]() | Zanetel Francesco |
![]() | Zagonel Roberto |
![]() | Maschio Alessio ![]() |
![]() | Naletto Michele ![]() |
![]() | Zagonel Marco |
![]() | Debertolis Gianluca ![]() ![]() |
![]() | Trotter Corrado ![]() |
Reserven | |
![]() | Ieno Matteo ![]() |
![]() | Caddeu Riccardo ![]() |
![]() | Bettega Marco ![]() |
Trainer | |
![]() | Tavernaro Flavio |
Stammspieler Fassa | |
---|---|
![]() | Pederiva Cristian |
![]() | Costazza Marco ![]() |
![]() | Defrancesco Mathias |
![]() | Dorich Giorgio ![]() |
![]() | Trettel Andrea |
![]() | Bonani Maurizio |
![]() | Lorenz Domenico ![]() |
![]() | Viale Nicola |
![]() | Deluca Cristian |
![]() | Deluca Daniele ![]() |
![]() | Bernard Manuel ![]() |
Reserven | |
![]() | Rizzato Nicola ![]() |
![]() | Deluca Federico ![]() |
![]() | Bolgiani Simone ![]() |
![]() | Cigolla Matteo ![]() |
![]() | Ganz ![]() |
Trainer | |
![]() | Cigolla Luciano |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |