Serie B
Ottavi | Quarti | Semifinali | Finale |
---|---|---|---|
Multigest 1 2 | Stenico S. Lorenzo 3 | Segata Sopramonte 5 | Segata Sopramonte 0 |
Stenico S. Lorenzo 3 5 | |||
Ravinense 2 2 | C.R. A. Vallagarina 1 | ||
C.R. A. Vallagarina 0 6 | |||
Universo Calcio Riva 2 1 | Segata Sopramonte 3 | Stenico S. Lorenzo 1 | |
Real Stellato 2 3 | |||
Lizzanella 1 0 | Real Stellato 0 | ||
Segata Sopramonte 1 5 | |||
Am. Valle dei Laghi 1 1 | Pollini 4 | Fassa 1 | Pollini 2 |
Pollini 3 4 | |||
Bassa Anaunia 1 2 | Amici Calcio Borgo 0 | ||
Amici Calcio Borgo 5 2 | |||
Martignano 0 0 | Avio Calcio 2 | Pollini 2 | |
Avio Calcio 3 3 | |||
Fassa 3 2 | Fassa 4 | ||
Am. Riva d. Garda 2 1 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Pordenone | 43 | 23 |
Feralpisalò | 42 | 23 |
Lanerossi Vicenza | 41 | 23 |
Lecco | 39 | 23 |
Pro Sesto | 37 | 23 |
Renate | 35 | 23 |
Padova | 35 | 23 |
Novara | 34 | 23 |
Arzignano Valchiampo | 33 | 23 |
Pro Patria | 33 | 23 |
Albinoleffe | 30 | 23 |
Pro Vercelli | 30 | 23 |
Juventus Under 23 | 28 | 23 |
Mantova | 27 | 23 |
Trento | 26 | 23 |
Pergolettese | 25 | 23 |
Virtus Verona | 24 | 23 |
Sangiuliano City | 24 | 23 |
Piacenza | 22 | 23 |
Triestina | 18 | 23 |