Eccellenza
Ottavi | Quarti | Semifinali | Finale |
---|---|---|---|
Multigest 1 2 | Stenico S. Lorenzo 3 | Segata Sopramonte 5 | Segata Sopramonte 0 |
Stenico S. Lorenzo 3 5 | |||
Ravinense 2 2 | C.R. A. Vallagarina 1 | ||
C.R. A. Vallagarina 0 6 | |||
Universo Calcio Riva 2 1 | Segata Sopramonte 3 | Stenico S. Lorenzo 1 | |
Real Stellato 2 3 | |||
Lizzanella 1 0 | Real Stellato 0 | ||
Segata Sopramonte 1 5 | |||
Am. Valle dei Laghi 1 1 | Pollini 4 | Fassa 1 | Pollini 2 |
Pollini 3 4 | |||
Bassa Anaunia 1 2 | Amici Calcio Borgo 0 | ||
Amici Calcio Borgo 5 2 | |||
Martignano 0 0 | Avio Calcio 2 | Pollini 2 | |
Avio Calcio 3 3 | |||
Fassa 3 2 | Fassa 4 | ||
Am. Riva d. Garda 2 1 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Feralpisalò | 71 | 38 |
Pordenone | 62 | 38 |
Lecco | 62 | 38 |
Pro Sesto | 60 | 38 |
Padova | 59 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 58 | 38 |
Virtus Verona | 58 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 53 | 38 |
Renate | 53 | 38 |
Novara | 52 | 38 |
Pergolettese | 51 | 38 |
Pro Patria | 50 | 38 |
Juventus Next Gen | 49 | 38 |
Trento | 46 | 38 |
Pro Vercelli | 46 | 38 |
Mantova | 45 | 38 |
Sangiuliano City | 42 | 38 |
Triestina | 39 | 38 |
Albinoleffe | 38 | 38 |
Piacenza | 38 | 38 |