Eccellenza
Titolari Fassa | |
---|---|
![]() | Pederiva Cristian |
![]() | Trettel Andrea |
![]() | Costazza Marco ![]() |
![]() | Defrancesco Mathias ![]() |
![]() | Dorich Giorgio ![]() |
![]() | Viale Nicola |
![]() | Lorenz Domenico |
![]() | Bonani Maurizio |
![]() | Deluca Cristian |
![]() | Deluca Daniele ![]() |
![]() | Cigolla Patrizio ![]() |
Riserve | |
![]() | Bernard Giovanni ![]() |
![]() | Rizzato Nicola ![]() |
![]() | Lorenz Luca ![]() ![]() |
![]() | Cigolla Matteo ![]() |
![]() | Bolgiani Simone ![]() |
Allenatore | |
![]() | Cigolla Luciano |
Titolari Molveno | |
---|---|
![]() | Donini I. |
![]() | Bonetti F. |
![]() | Bonetti C. |
![]() | Fruner |
![]() | Serafini |
![]() | Rigotti ![]() |
![]() | Nerini M. |
![]() | Agostini A. |
![]() | Franchi S. |
![]() | Fontana ![]() ![]() |
![]() | Donini S. |
Riserve | |
![]() | Pittigher ![]() |
Allenatore | |
![]() | Badolato Franco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |