Eccellenza
Titolari Verla | |
---|---|
![]() | Sartori Alessandro |
![]() | Cobelli Devis ![]() |
![]() | Iachemet Marco |
![]() | Brugnara Paolo ![]() |
![]() | Borz Giovanni |
![]() | Michelon Massimo ![]() |
![]() | Erler Daniele ![]() |
![]() | Holler Alessandro ![]() |
![]() | Brugnara Flavio ![]() |
![]() | Ravanelli Andrea |
![]() | Stonfer Daniele |
Riserve | |
![]() | Enrici Oscar ![]() |
![]() | Rossi Stefano ![]() |
![]() | Bertoldi ![]() |
![]() | Fontanive ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pisetta Andrea |
Titolari Primiero | |
---|---|
![]() | Gubert Cristian |
![]() | Zanetel Francesco ![]() ![]() |
![]() | Zagonel Roberto |
![]() | Ieno Matteo ![]() |
![]() | Kalthnhauser Mauro |
![]() | Gubert Massimiliano |
![]() | Boninsegna Stefano |
![]() | Naletto Michele |
![]() | Degregorio Nicola |
![]() | Debertolis Gianluca ![]() |
![]() | Salvadori Giovanni |
Riserve | |
![]() | Ganz Moreno ![]() |
![]() | Turra Martino ![]() |
Allenatore | |
![]() | Tavernaro Flavio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |