Prima Categoria
Titolari Alta Anaunia | |
---|---|
![]() | Vender Thomas |
![]() | Dallatorre Marcos |
![]() | Pricoco Davide |
![]() | Zucol Alberto ![]() |
![]() | Seppi Davide ![]() |
![]() | Turri ![]() |
![]() | Frara R. ![]() |
![]() | Betta Cristian |
![]() | Dwomoh Samuel |
![]() | Geiser Fabian |
![]() | Sabil Youssef ![]() |
Riserve | |
![]() | Dancus ![]() |
![]() | Rosati Andrea ![]() |
![]() | Larcher Luca ![]() |
![]() | Malench Andrea ![]() |
Allenatore | |
![]() | Maistrelli Daniel |
Titolari Aldeno | |
---|---|
![]() | Raffaelli Mirko |
![]() | Cramerotti Gianmarco ![]() |
![]() | Cunego Matteo ![]() |
![]() | Grigoletti Davide |
![]() | Rossi Francesco ![]() |
![]() | Baldessari Luca ![]() |
![]() | Cont Riccardo |
![]() | Valer Mirko ![]() |
![]() | Battisti Michael |
![]() | Fait Alessandro |
![]() | Feller Nicolò ![]() |
Riserve | |
![]() | Giacomel Lorenzo ![]() |
![]() | Vescovi Giacomo ![]() |
![]() | Baldo Gabriele ![]() |
![]() | Piffer ![]() |
![]() | Carducci Federico ![]() ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Buonanno Antimo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |