Prima Categoria
Titolari Aldeno | |
---|---|
![]() | Ferraris Luca |
![]() | Giacomel Lorenzo ![]() |
![]() | Grigoletti Davide ![]() |
![]() | Ioriatti Riccardo |
![]() | Tabarelli Nicola |
![]() | Baldo Gabriele ![]() |
![]() | Cont Riccardo |
![]() | Delaiti Leonardo ![]() |
![]() | Marchi Federico |
![]() | Celfeza Alessio ![]() |
![]() | Battisti Michael |
Riserve | |
![]() | Vescovi Giacomo ![]() |
![]() | Baldessari Luca ![]() |
![]() | Morelli Marco ![]() |
![]() | Carducci Federico ![]() |
![]() | Feller Nicolò ![]() |
Allenatore | |
![]() | Buonanno Antimo |
Titolari Alta Anaunia | |
---|---|
![]() | Vender Thomas |
![]() | Bonn Stefano |
![]() | Dancus |
![]() | Paladino ![]() |
![]() | Pricoco Davide |
![]() | Zucol Alberto |
![]() | Abram Pietro ![]() |
![]() | Geiser Patrick ![]() ![]() |
![]() | Betta Cristian |
![]() | Malench Andrea ![]() |
![]() | Sabil Youssef ![]() |
Riserve | |
![]() | Stanchina Riccardo ![]() |
![]() | Seppi Davide ![]() |
![]() | Turri ![]() |
![]() | Frara Gabriele ![]() ![]() |
![]() | Larcher Luca ![]() |
Allenatore | |
![]() | Maistrelli Daniel |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |