Promozione
Titolari Paganella | |
---|---|
![]() | Goller Daniele |
![]() | Tarter Alessio |
![]() | Waldner Massimiliano |
![]() | Casagrande Mattia ![]() |
![]() | Tabarelli Andrea ![]() |
![]() | Corazzola Nicola |
![]() | Pangrazzi Giovanni ![]() |
![]() | Pittaro Davide |
![]() | Dallabrida Nicolò ![]() |
![]() | Odorizzi ![]() |
![]() | Bergamo Mirko |
Riserve | |
![]() | Conta Riccardo ![]() |
![]() | Pedron Matteo ![]() |
![]() | Sgobio Antonio ![]() |
![]() | Merler Andrea ![]() |
![]() | Fall Monsour ![]() |
Allenatore | |
![]() | Spangaro Mauro |
Titolari Avio Calcio | |
---|---|
![]() | Luzzi Lorenzo |
![]() | Fugatti Flavio |
![]() | Liviadotti Marcello |
![]() | Martinelli Matteo |
![]() | Meneghelli Samuele |
![]() | Ferone Francesco |
![]() | Secchi Luca ![]() |
![]() | Brusco Mirko ![]() |
![]() | Bertoletti Fabio ![]() |
![]() | Zocca Alessandro |
![]() | Meneghelli G ![]() |
Riserve | |
![]() | Caden Lorenzo ![]() |
![]() | Giuliani Gabriele ![]() |
![]() | Pasetto Danny ![]() |
Allenatore | |
![]() | Manica Giorgio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |