Serie B
Titolari Avio Calcio | |
---|---|
![]() | Modena Francesco |
![]() | Fugatti Flavio ![]() |
![]() | Liviadotti Marcello |
![]() | Martinelli Matteo |
![]() | Meneghelli Samuele |
![]() | Secchi Luca |
![]() | Dossi Lanfranco ![]() ![]() |
![]() | Brighenti Daniele ![]() |
![]() | Gasparini Pietro ![]() |
![]() | Giuliani Gabriele ![]() |
![]() | Zocca Alessandro |
Riserve | |
![]() | Morghen Davide ![]() |
![]() | Pasetto Danny ![]() |
![]() | Magnagotti ![]() |
![]() | Bertoletti Fabio ![]() |
Allenatore | |
![]() | Manica Giorgio |
Titolari Redival | |
---|---|
![]() | Carolli Marco |
![]() | Carolli Natale ![]() |
![]() | Dallavalle Michele |
![]() | Dossi |
![]() | Slucca Alberto |
![]() | Redolfi Diego |
![]() | Panizza Lorenzo ![]() |
![]() | Barbacovi Alessio ![]() |
![]() | Bordati Michele |
![]() | Depetris Carlo |
![]() | Bertolini Nicolò |
Riserve | |
![]() | Bontempelli Elia ![]() |
![]() | Citati Mariano ![]() |
![]() | Veneri Mariano ![]() |
Allenatore | |
![]() | Veneri Luca |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |