Serie B
Titolari Nago Torbole | |
---|---|
![]() | Bertoldi Alessandro |
![]() | Bertoldi Stefano ![]() |
![]() | Cattolico Leonardo |
![]() | Miorelli Cristian |
![]() | Giacco Giuseppe |
![]() | Consolati Alessandro |
![]() | Gobbi Davide |
![]() | Iattarelli Ciro |
![]() | Villani Pietro ![]() |
![]() | Fratton Simone ![]() |
![]() | Bonilla Carlos ![]() |
Riserve | |
![]() | Festa Simone ![]() |
![]() | Piazzola Michele ![]() |
![]() | Tamoni Martino ![]() |
![]() | Nicolodi Federico ![]() |
Allenatore | |
![]() | Floriani Ennio |
Titolari Cavedine Lasino | |
---|---|
![]() | Segata Andrea |
![]() | Baceda Davide |
![]() | Dallapè Mattia |
![]() | Mottes Sebastiano ![]() |
![]() | Ruaben Omar |
![]() | Paissan Patrizio ![]() |
![]() | Paissan Lauro |
![]() | Barison Manuel |
![]() | Bortolotti Davide ![]() |
![]() | Gjevori Aldi |
![]() | Ajdarovski Samir |
Riserve | |
![]() | Chesani Daniel ![]() |
![]() | Santoni Simone ![]() |
Allenatore | |
![]() | Segata Aldo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |