Eccellenza
Titolari Cavedine Lasino | |
---|---|
![]() | Travaglia Simone ![]() |
![]() | Mottes Sebastiano |
![]() | Lever Alberto |
![]() | Zatta Andrea |
![]() | Paissan Patrizio |
![]() | Ruaben Omar ![]() |
![]() | Paissan Lauro |
![]() | Bortolotti Davide ![]() ![]() |
![]() | Ajdarovski Samir |
![]() | Lever Alessandro ![]() |
![]() | Gjevori Aldi ![]() |
Riserve | |
![]() | Segata Andrea ![]() |
![]() | Chesani Daniel ![]() |
![]() | Cainelli Stefano ![]() |
![]() | Pedrotti Davide ![]() |
Allenatore | |
![]() | Dallapè Matteo |
Titolari Nago Torbole | |
---|---|
![]() | Bertoldi Alessandro |
![]() | Festa Simone |
![]() | Perantoni Giordano |
![]() | Miorelli Cristian ![]() |
![]() | Giacco Giuseppe |
![]() | Piazzola Michele ![]() |
![]() | Marchi Maximiliano ![]() |
![]() | Consolati Alessandro ![]() |
![]() | Villani Pietro |
![]() | Fratton Simone ![]() |
![]() | Bonilla Carlos ![]() |
Riserve | |
![]() | Cattolico Leonardo ![]() |
![]() | Gobbi Davide ![]() |
![]() | Nicolodi Federico ![]() |
![]() | Tamoni Martino ![]() |
![]() | Gbagnon Christ ![]() |
Allenatore | |
![]() | Floriani Ennio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |