Promozione
TRI | MEZ | BES | BOL | CAS | ADI | AUR | AUD | SPO | VIG | FOR | RIV | PRE | SET | VAL | VOL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trilacum | 1-0 | |||||||||||||||
Mezzolombardo | 0-0 | |||||||||||||||
Besenello | 0-1 | 2-0 | ||||||||||||||
Bolghera | 0-1 | 2-0 | 1-0 | |||||||||||||
Castelmolina | 1-2 | 2-0 | ||||||||||||||
Adige | 0-1 | 1-0 | ||||||||||||||
Aurora Arco | ||||||||||||||||
Audace | 1-0 | |||||||||||||||
Spormaggiore | ||||||||||||||||
Vigolana | ||||||||||||||||
Fornace | ||||||||||||||||
Riva del Garda | 0-1 | |||||||||||||||
Predaia | ||||||||||||||||
Settaurense | 1-3 | |||||||||||||||
Vallarsa | ||||||||||||||||
Volano |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Südtirol | 90 | 38 |
Padova | 85 | 38 |
Feralpisalò | 69 | 38 |
Renate | 62 | 38 |
Lecco | 55 | 38 |
Pro Vercelli | 55 | 38 |
Triestina | 55 | 38 |
Juventus Under 23 | 54 | 38 |
Piacenza | 50 | 38 |
Pergolettese | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Virtusvecomp Verona | 45 | 38 |
Aurora Pro Patria | 45 | 38 |
Fiorenzuola | 43 | 38 |
Mantova | 42 | 38 |
Trento | 42 | 38 |
Pro Sesto | 38 | 38 |
Seregno | 34 | 38 |
Giana Erminio | 34 | 38 |
Legnago Salus | 30 | 38 |