Giovanile
TRI | MEZ | BES | BOL | CAS | ADI | AUR | AUD | SPO | VIG | FOR | RIV | PRE | SET | VAL | VOL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Trilacum | 1-0 | |||||||||||||||
Mezzolombardo | 0-0 | |||||||||||||||
Besenello | 0-1 | 2-0 | ||||||||||||||
Bolghera | 0-1 | 2-0 | 1-0 | |||||||||||||
Castelmolina | 1-2 | 2-0 | ||||||||||||||
Adige | 0-1 | 1-0 | ||||||||||||||
Aurora Arco | ||||||||||||||||
Audace | 1-0 | |||||||||||||||
Spormaggiore | ||||||||||||||||
Vigolana | ||||||||||||||||
Fornace | ||||||||||||||||
Riva del Garda | 0-1 | |||||||||||||||
Predaia | ||||||||||||||||
Settaurense | 1-3 | |||||||||||||||
Vallarsa | ||||||||||||||||
Volano |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Feralpisalò | 62 | 34 |
Pro Sesto | 57 | 33 |
Pordenone | 55 | 33 |
Lecco | 55 | 34 |
Lanerossi Vicenza | 51 | 34 |
Virtus Verona | 51 | 34 |
Arzignano Valchiampo | 49 | 34 |
Renate | 49 | 34 |
Novara | 48 | 34 |
Padova | 47 | 34 |
Juventus Next Gen | 46 | 34 |
Pro Patria | 45 | 34 |
Pergolettese | 44 | 34 |
Trento | 42 | 34 |
Sangiuliano City | 41 | 34 |
Pro Vercelli | 39 | 34 |
Albinoleffe | 37 | 34 |
Mantova | 36 | 34 |
Triestina | 34 | 34 |
Piacenza | 30 | 34 |