Prima Categoria
Titolari Virtus Trento | |
---|---|
![]() | Rinaldi Luca |
![]() | Cappelletti Filippo |
![]() | Trentini Matteo |
![]() | Odorizzi Tommaso ![]() |
![]() | Mora Enrico |
![]() | Ferrari Federico ![]() |
![]() | Mosaner Christian |
![]() | Beatrici Gabriel ![]() |
![]() | Sannicolo Matteo ![]() |
![]() | Tomasi Angelo ![]() |
![]() | Giuliano ![]() |
Riserve | |
![]() | Marchi Mario ![]() |
![]() | Dolzani Dennis ![]() |
![]() | Faes Nicholas ![]() |
![]() | Michelotto Nicola ![]() |
![]() | Roscovanu Ion ![]() |
Allenatore | |
![]() | Dalla Pellegrina Massimo |
Titolari Dolomitica | |
---|---|
![]() | Guadagnini Sebastian |
![]() | Dellantonio Giordano |
![]() | Dellantonio Stefano |
![]() | Weiss Kurt |
![]() | Defrancesco Davide |
![]() | Lucieri Giuseppe ![]() |
![]() | Zeni Juri ![]() ![]() |
![]() | Capaldo Giovanni |
![]() | Giacomelli Davide Jr |
![]() | Baldini Nicolas |
![]() | Demozzi Mattia |
Riserve | |
![]() | Kola Enea ![]() |
Allenatore | |
![]() | Capaldo Antonello |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Feralpisalò | 71 | 38 |
Pordenone | 62 | 38 |
Lecco | 62 | 38 |
Pro Sesto | 60 | 38 |
Padova | 59 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 58 | 38 |
Virtus Verona | 58 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 53 | 38 |
Renate | 53 | 38 |
Novara | 52 | 38 |
Pergolettese | 51 | 38 |
Pro Patria | 50 | 38 |
Juventus Next Gen | 49 | 38 |
Trento | 46 | 38 |
Pro Vercelli | 46 | 38 |
Mantova | 45 | 38 |
Sangiuliano City | 42 | 38 |
Triestina | 39 | 38 |
Albinoleffe | 38 | 38 |
Piacenza | 38 | 38 |