Stammspieler Fassa | |
---|---|
![]() | Rasom Simone |
![]() | Rasom Alessandro |
![]() | Riz Gianni ![]() |
![]() | Trottner Luca |
![]() | Deflorian Giovanni ![]() |
![]() | Rasom Sebastiano ![]() |
![]() | Lorenz Matteo ![]() |
![]() | Petrone Michele |
![]() | Soraru Alessandro ![]() |
![]() | Crepaz Alessandro ![]() |
![]() | Deville Patrizio ![]() ![]() ![]() |
Reserven | |
![]() | Deflorian Giacomo ![]() |
![]() | Riz Gabriele ![]() |
![]() | Cassan Sebastian ![]() |
![]() | Ruggiero Samuele ![]() |
![]() | Lorenz Massimo ![]() ![]() |
Trainer | |
![]() | Cigolla Luciano |
Stammspieler Azzurra | |
---|---|
![]() | Merlo David |
![]() | Sonn Alessandro |
![]() | Revolti Simone |
![]() | Giacomozzi Mattia ![]() |
![]() | Tamanini Alberto |
![]() | Vendola Domenico |
![]() | Forti Erik ![]() |
![]() | Castelli Michele |
![]() | Bommassar Daniel |
![]() | Montani Nicolò ![]() |
![]() | Pontalti Matteo |
Reserven | |
![]() | Cemin Manuel ![]() |
![]() | Comper Federico ![]() |
![]() | Maggiori Roberto ![]() |
![]() | Bertoldi Marco ![]() ![]() |
Trainer | |
![]() | Libanoro Fabrizio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |