Prima Categoria
Titolari Fassa | |
---|---|
![]() | Deflorian Leonardo |
![]() | Gloder Tommaso |
![]() | Trottner Luca ![]() |
![]() | Rasom Alessandro |
![]() | Deflorian Giovanni |
![]() | Lorenz Matteo ![]() |
![]() | Bernard Matteo ![]() |
![]() | Rasom Sebastiano |
![]() | Ruggiero Samuele |
![]() | Lorenz Massimo |
![]() | Crepaz Alessandro ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Deflorian Giacomo ![]() |
![]() | Petrone Michele ![]() |
![]() | Riz Gabriele ![]() |
![]() | Deville Patrizio ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Cigolla Luciano |
Titolari Piné | |
---|---|
![]() | Baldessari Andrea |
![]() | Baldo Luca ![]() |
![]() | Giovannini Samuele ![]() |
![]() | Grisenti Emanuele |
![]() | Combatti Jose Pio ![]() |
![]() | Dallapiccola Pietro |
![]() | Sielli Davide |
![]() | Paoli |
![]() | Alassane Foudou Kamarou Dine |
![]() | Introna Nicola ![]() |
![]() | Andreatta Pietro ![]() |
Riserve | |
![]() | Odorizzi Daniele ![]() |
![]() | Avi Samuele ![]() |
![]() | Carlin Gabriele ![]() |
![]() | Leonardelli Luca ![]() |
Allenatore | |
![]() | Chiarani Sandro |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |