Stammspieler Nago Torbole | |
---|---|
![]() | Bertoldi Alessandro |
![]() | Mazzucchi Giacomo ![]() |
![]() | Rigatti Ettore |
![]() | Rosà Gabriel |
![]() | Rigatti Mattia |
![]() | Bertoldi Sebastiano ![]() |
![]() | Carissimi Simone ![]() |
![]() | Bergamo Samuele |
![]() | Nicolodi Federico ![]() |
![]() | Forcinella Alessio ![]() |
![]() | Proch Davide ![]() ![]() |
Reserven | |
![]() | Cattolico Leonardo ![]() |
![]() | Benoni Sebastiano ![]() |
![]() | Gobbi Davide ![]() |
![]() | Berardinelli Nicola ![]() |
Trainer | |
![]() | Azzolini Franco |
Stammspieler Condinese | |
---|---|
![]() | Maestri Franco |
![]() | Berti Mattia |
![]() | Bagattini Thomas |
![]() | Butterini Daniele |
![]() | Butterini Leonardo |
![]() | Salvadori Manuel |
![]() | Sola Nicolò ![]() |
![]() | Butterini Marco ![]() |
![]() | Pellizzari Samuele |
![]() | Orlando Alex ![]() |
![]() | Donati Nicola ![]() |
Reserven | |
![]() | Triberti Matteo ![]() |
![]() | Nicolini Davide ![]() |
![]() | Bruni Rubes ![]() |
Trainer | |
![]() | Ferrari Massimiliano |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |