Promozione
Titolari Fiemme | |
---|---|
![]() | Cincelli Nicolò |
![]() | Costa Matthias |
![]() | Varesco Paolo |
![]() | Longo Gabriele ![]() |
![]() | Sontacchi Nicholas |
![]() | Sonato Gabriel ![]() |
![]() | Savoi Dennis ![]() |
![]() | Defrancesco Enrico |
![]() | Zorzi Lorenzo ![]() |
![]() | Corradini Enrico ![]() ![]() |
![]() | Brigadoi Stefano ![]() |
Riserve | |
![]() | Varesco Mattia ![]() |
![]() | Capra Fabio ![]() |
![]() | Stoffie Omar ![]() |
![]() | Delvai Jacopo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Dellasega Claudio |
Titolari Porfido Albiano | |
---|---|
![]() | Delladio Simone |
![]() | Avi Gabriele |
![]() | Carlin Nicola |
![]() | Girardi Tommaso |
![]() | Zancanella Davide |
![]() | Rossi Nicola |
![]() | Odorizzi Leonardo |
![]() | Micheli Peter |
![]() | Bonfanti Mattia ![]() |
![]() | Veneri Manuel |
![]() | Santuari Leonardo ![]() |
Riserve | |
![]() | Mattevi Paolo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pasolli Mauro |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |