Players Fiemme | |
---|---|
![]() | Cincelli Nicolò |
![]() | Varesco Paolo ![]() |
![]() | Gonzo Nicola |
![]() | Varesco Tommaso |
![]() | Tomasi Marco |
![]() | Sontacchi Nicholas ![]() |
![]() | Sonato Gabriel ![]() |
![]() | Piccoli Matteo |
![]() | Defrancesco Enrico |
![]() | Valle Simone ![]() ![]() |
![]() | Delvai Jacopo ![]() |
Substitutes | |
![]() | Bazzanella Eros ![]() |
![]() | Savoi Dennis ![]() |
![]() | Capra Fabio ![]() |
![]() | Delmarco Thomas ![]() |
Coach | |
![]() | Dellasega Claudio |
Players Rotaliana | |
---|---|
![]() | Bigolin Federico |
![]() | Fiorazzo Andrea |
![]() | Rosa Pietro |
![]() | Spangaro Nicolas |
![]() | Timpone Antonio |
![]() | Avi Riccardo ![]() |
![]() | Mariotti Tommaso |
![]() | Bergamo Mirco ![]() |
![]() | Moser Luca |
![]() | Moser Tommaso |
![]() | Di Braida Martino ![]() |
Substitutes | |
![]() | Dalfovo Mattia ![]() |
![]() | El Abbas Omar ![]() |
Coach | |
![]() | Brugnara Flavio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |