Eccellenza
Titolari Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Gionta Alessio |
![]() | Allegretti Daniele |
![]() | Badjan Bakary |
![]() | Faes Simone |
![]() | Menghini Thomas |
![]() | Pinamonti Francesco |
![]() | Casagrande Daniele |
![]() | Menapace Marco ![]() |
![]() | Rizvani Leonard ![]() |
![]() | Kumrija Genci ![]() ![]() |
![]() | Biscaro Nicolò ![]() |
Riserve | |
![]() | Segna Alessandro ![]() |
![]() | Arnoldi Daniele ![]() |
![]() | Micheli Nicola ![]() |
Allenatore | |
![]() | Moratti Filippo |
Titolari Lavis | |
---|---|
![]() | Cetrangolo Giulio |
![]() | Paoli Giovanni |
![]() | Mallemace Giuseppe ![]() ![]() |
![]() | Gretter Massimiliano |
![]() | Bellunato Lorenzo ![]() |
![]() | Pancheri Andrea ![]() ![]() |
![]() | Trevisan Matteo |
![]() | Mici Gjergj |
![]() | Amorth Jacopo ![]() |
![]() | Barbetti Claudio |
![]() | Bozzi Gaspar Gino ![]() |
Riserve | |
![]() | Dsiri Yassir ![]() |
![]() | Ceccarini Riccardo ![]() |
![]() | Casalini Diego Armando ![]() |
![]() | Diagne Thierno ![]() |
![]() | Leye Malick ![]() |
Allenatore | |
![]() | Manfioletti Stefano |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |