Stammspieler La Rovere | |
---|---|
![]() | Dalla Torre Giacomo |
![]() | Miozzo Andrea ![]() ![]() |
![]() | Juresic Ivan Juraj ![]() |
![]() | Togn Stefano |
![]() | Tava Matteo |
![]() | Panizza Massimo |
![]() | Martinatti Andrea ![]() |
![]() | Trisotto |
![]() | Dwomoh Samuel |
![]() | Pedrinolla Jacopo |
![]() | Pisoni ![]() |
Reserven | |
![]() | Moser Gios ![]() |
![]() | Pechak ![]() |
![]() | Lazzari Sebastiano ![]() |
![]() | Moisan Christian Alin ![]() |
Trainer | |
![]() | Juresic Zdenko |
Stammspieler Valsugana | |
---|---|
![]() | Minati Pietro |
![]() | Bressanini Matteo |
![]() | Trentin Fabrizio |
![]() | Minati Andrea |
![]() | Micheli Tiziano |
![]() | Micheli Rudy |
![]() | Fattore ![]() |
![]() | Andriollo Stefano |
![]() | D’Agostini Thomas |
![]() | Mocellini Devid |
![]() | Paterno Davide ![]() |
Reserven | |
![]() | Ropelato Stefano ![]() |
Trainer | |
![]() | Zaccaron Ivan |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |