Prima Categoria
Titolari Dolomitica | |
---|---|
![]() | Dellantonio Danilo |
![]() | Dellantonio Giordano |
![]() | Gabrielli Matteo |
![]() | Guadagnini Erik ![]() |
![]() | Weiss Kurt |
![]() | Lucieri Giuseppe |
![]() | Giacomelli Davide Sr. |
![]() | Capaldo Giovanni ![]() |
![]() | Baldini Nicholas ![]() ![]() |
![]() | Demozzi Mattia ![]() |
![]() | Pederiva Simone ![]() |
Riserve | |
![]() | Dellantonio Stefano ![]() |
![]() | Personi Federico ![]() |
![]() | Giacomelli Davide Jr. ![]() |
![]() | Dellagiacoma Stefano ![]() |
Allenatore | |
![]() | Capaldo Antonello |
Titolari Valsugana | |
---|---|
![]() | Minati Pietro |
![]() | Antoniolli Simone |
![]() | Guderzo Igor ![]() |
![]() | Ropelato Stefano |
![]() | Trentin Fabrizio |
![]() | Paterno Francesco |
![]() | Minati Andrea |
![]() | Marku Fatjon ![]() |
![]() | Andriollo Stefano |
![]() | Mocellini Devid |
![]() | Orsingher Werner |
Riserve | |
![]() | Micheli Dimitri ![]() |
![]() | Tomaselli Marco ![]() |
Allenatore | |
![]() | Zaccaron Ivan |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |