Prima Categoria
Titolari Avio | |
---|---|
![]() | Modena Francesco |
![]() | Agatiello Cosimo |
![]() | Fugatti Flavio |
![]() | Meneghelli Samuele |
![]() | Morghen Davide ![]() |
![]() | Brusco Mirko ![]() |
![]() | Federici Sebastiano |
![]() | Zocca Alessandro |
![]() | Gasparini Pietro ![]() ![]() ![]() |
![]() | Dalbosco |
![]() | El Amri ![]() |
Riserve | |
![]() | Fracchetti Alessio ![]() |
![]() | Brighenti Daniele ![]() |
![]() | Giuliani Gabriele ![]() |
![]() | De Franceschi Giacomo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Debiasi Mauro |
Titolari Monte Baldo | |
---|---|
![]() | Gasparini Giacomo |
![]() | Montresor Paolo |
![]() | Rabini Giuseppe |
![]() | Modena Davide |
![]() | Lanaro Matteo ![]() |
![]() | Bertolini Laszlo |
![]() | Andreis Federico |
![]() | Bongiovanni Giacomo |
![]() | Canali Lorenzo ![]() |
![]() | Guzzo Simone ![]() |
![]() | Sartori Fabrizio |
Riserve | |
![]() | Beber Carlo ![]() |
![]() | Simoncelli Matteo ![]() |
Allenatore | |
![]() | Ferrari Alessio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |