
Campionati
Stagione 2010-2011
Lega Pro 1ª Divisione
Lega Pro 2ª Divisione
Serie D
Eccellenza
Girone regionale
Promozione
Girone trentino
Prima Categoria
Seconda Categoria
Serie A femminile
Girone unico
Serie B femminile
Serie C femminile
Girone regionale
Juniores regionale
Girone unico
Allievi regionali
Girone A Trento
Girone B Trento
Girone C Trento
Giovanissimi regionali
Girone A Trento
Girone B Trento
Girone C Trento
«Città di Trento» - Tesserati
«Città di Trento» - Amatori
«Città di Trento» - Giovanissimi
Serie C femminile ❯ Girone regionale
Chiusa Klausen | Gargazzone | 0-8 |
Isera | Bozner | 4-3 |
Riffian Kuens | Clarentia Trento | 1-2 |
Tione | Maia Alta Obermais | 4-4 |
Unterland Damen | Spinges | 6-0 |
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Clarentia Trento | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2 | Tione | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 |
3 | Unterland Damen | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
4 | Maia Alta Obermais | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -1 | 0 |
5 | Bozner | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -2 | 0 |
6 | Isera | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -2 | 0 |
7 | Gargazzone | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | -5 | 0 |
8 | Riffian Kuens | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -5 | 0 |
9 | Spinges | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -5 | 0 |
10 | Chiusa Klausen | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 47 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Clarentia Trento | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 26 | 3 | 2 | 0 | 0 | 23 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2 | Tione | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 19 | 8 | 1 | 1 | 0 | 11 | 7 | 2 | 0 | 0 | 8 | 1 | 2 | 0 |
3 | Unterland Damen | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 |
4 | Maia Alta Obermais | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | 6 | -1 | 0 |
5 | Bozner | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 22 | 11 | 2 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 11 | -2 | 0 |
6 | Isera | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 7 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | -2 | 0 |
7 | Gargazzone | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 12 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | 1 | 0 | 1 | 8 | 5 | -5 | 0 |
8 | Riffian Kuens | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 | -5 | 0 |
9 | Spinges | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 16 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -5 | 0 |
10 | Chiusa Klausen | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 47 | 0 | 0 | 2 | 2 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 34 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.