
Campionati
Stagione 2010-2011
Lega Pro 1ª Divisione
Lega Pro 2ª Divisione
Serie D
Eccellenza
Girone regionale
Promozione
Girone trentino
Prima Categoria
Seconda Categoria
Serie A femminile
Girone unico
Serie B femminile
Serie C femminile
Girone regionale
Juniores regionale
Girone unico
Allievi regionali
Girone A Trento
Girone B Trento
Girone C Trento
Giovanissimi regionali
Girone A Trento
Girone B Trento
Girone C Trento
«Città di Trento» - Tesserati
«Città di Trento» - Amatori
«Città di Trento» - Giovanissimi
Serie C femminile ❯ Girone regionale
Chiusa Klausen | Unterland Damen | 3-6 |
Gargazzone | Bozner | 1-1 |
Maia Alta Obermais | Spinges | 4-1 |
Riffian Kuens | Isera | 3-1 |
Tione | Clarentia Trento | 2-3 |
giocata 6/3/2011 | ||
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Clarentia Trento | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 41 | 10 | 4 | 0 | 0 | 28 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13 | 5 | 7 | 0 |
2 | Tione | 22 | 9 | 7 | 1 | 1 | 40 | 15 | 3 | 1 | 1 | 21 | 12 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 3 | 0 |
3 | Maia Alta Obermais | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 44 | 14 | 4 | 1 | 0 | 36 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 10 | -2 | 0 |
4 | Unterland Damen | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 29 | 18 | 3 | 0 | 1 | 14 | 6 | 2 | 2 | 1 | 15 | 12 | 0 | 0 |
5 | Bozner | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 37 | 20 | 4 | 1 | 0 | 28 | 5 | 0 | 1 | 3 | 9 | 15 | -5 | 0 |
6 | Gargazzone | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 21 | 21 | 2 | 1 | 2 | 11 | 10 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | -9 | 0 |
7 | Riffian Kuens | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 15 | 22 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | 2 | 0 | 3 | 8 | 15 | -7 | 0 |
8 | Isera | 9 | 9 | 3 | 0 | 6 | 20 | 21 | 2 | 0 | 2 | 13 | 8 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | -8 | 0 |
9 | Spinges | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 13 | 34 | 1 | 0 | 3 | 3 | 14 | 1 | 1 | 3 | 10 | 20 | -10 | 0 |
10 | Chiusa Klausen | 0 | 9 | 0 | 0 | 9 | 7 | 92 | 0 | 0 | 5 | 5 | 30 | 0 | 0 | 4 | 2 | 62 | -19 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Tione | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 21 | 7 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 11 | 2 | 1 | 0 |
2 | Clarentia Trento | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 15 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 3 | 0 |
3 | Maia Alta Obermais | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 31 | 8 | 2 | 1 | 0 | 27 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -1 | 0 |
4 | Bozner | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 15 | 9 | 2 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | -3 | 0 |
5 | Unterland Damen | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 17 | 14 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 1 | 2 | 0 | 12 | 9 | -1 | 0 |
6 | Gargazzone | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 9 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | -4 | 0 |
7 | Riffian Kuens | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -2 | 0 |
8 | Spinges | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8 | 18 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 0 | 1 | 2 | 5 | 12 | -5 | 0 |
9 | Isera | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 12 | 14 | 1 | 0 | 1 | 9 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 10 | -6 | 0 |
10 | Chiusa Klausen | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 45 | 0 | 0 | 3 | 3 | 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | 28 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.