
Campionati
Stagione 2007-2008 Seconda Categoria / Girone D
4. 4ª andata - 30.09.2007
Adige | Alta Val di Sole | 4-1 |
Aquila Trento | Cavedago | 2-1 |
Cristo Re | Sopramonte | 2-3 |
Mezzana Marilleva | Le Maddalene | 0-3 |
A tavolino | ||
Robur | Monte Ozolo | 1-3 |
Vervò Turno di riposo | ||
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Aquila Trento | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
2 | Cristo Re | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
3 | Adige | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
4 | Alta Val di Sole | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 0 |
5 | Le Maddalene | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -2 | 0 |
6 | Monte Ozolo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 |
7 | Mezzana Marilleva | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 |
8 | Sopramonte | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 |
9 | Robur | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -5 | 0 |
10 | Vervò | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 |
11 | Cavedago | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Aquila Trento | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 4 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
2 | Cristo Re | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 |
3 | Adige | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 9 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 7 | -1 | 0 |
4 | Alta Val di Sole | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | -1 | 0 |
5 | Le Maddalene | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -2 | 0 |
6 | Monte Ozolo | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 |
7 | Mezzana Marilleva | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -1 |
8 | Sopramonte | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -2 | 0 |
9 | Robur | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 14 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 9 | -5 | 0 |
10 | Vervò | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 |
11 | Cavedago | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,094 sec.