
Campionati
Stagione 2007-2008 Seconda Categoria / Girone D
16. 5ª ritorno - 13.04.2008
Aquila Trento | Sopramonte | 2-2 |
Cristo Re | Alta Val di Sole | 2-1 |
Mezzana Marilleva | Monte Ozolo | 1-1 |
Robur | Cavedago | 0-1 |
Vervò | Le Maddalene | 1-1 |
Adige Turno di riposo | ||
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Aquila Trento | 36 | 15 | 11 | 3 | 1 | 39 | 11 | 5 | 2 | 1 | 16 | 6 | 6 | 1 | 0 | 23 | 5 | 5 | 0 |
2 | Monte Ozolo | 31 | 15 | 9 | 4 | 2 | 28 | 15 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 6 | 1 | 1 | 17 | 7 | 2 | 0 |
3 | Cristo Re | 29 | 15 | 9 | 2 | 4 | 29 | 18 | 6 | 0 | 2 | 18 | 10 | 3 | 2 | 2 | 11 | 8 | -2 | 0 |
4 | Mezzana Marilleva | 27 | 14 | 8 | 4 | 2 | 29 | 9 | 5 | 1 | 1 | 20 | 4 | 3 | 3 | 1 | 9 | 5 | 0 | -1 |
5 | Adige | 22 | 14 | 7 | 1 | 6 | 30 | 25 | 3 | 1 | 3 | 14 | 12 | 4 | 0 | 3 | 16 | 13 | -6 | 0 |
6 | Sopramonte | 19 | 14 | 5 | 4 | 5 | 24 | 28 | 3 | 2 | 2 | 13 | 14 | 2 | 2 | 3 | 11 | 14 | -9 | 0 |
7 | Vervò | 18 | 14 | 5 | 3 | 6 | 18 | 16 | 3 | 2 | 2 | 10 | 8 | 2 | 1 | 4 | 8 | 8 | -10 | 0 |
8 | Le Maddalene | 18 | 15 | 5 | 3 | 7 | 15 | 16 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 1 | 4 | 10 | 9 | -11 | 0 |
9 | Alta Val di Sole | 12 | 14 | 3 | 3 | 8 | 16 | 26 | 3 | 1 | 3 | 13 | 12 | 0 | 2 | 5 | 3 | 14 | -16 | 0 |
10 | Robur | 6 | 15 | 2 | 0 | 13 | 14 | 46 | 1 | 0 | 7 | 8 | 23 | 1 | 0 | 6 | 6 | 23 | -25 | 0 |
11 | Cavedago | 6 | 15 | 1 | 3 | 11 | 8 | 40 | 0 | 1 | 6 | 0 | 18 | 1 | 2 | 5 | 8 | 22 | -23 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Adige | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 |
2 | Monte Ozolo | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 |
3 | Aquila Trento | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 0 | -1 | 0 |
4 | Mezzana Marilleva | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
5 | Le Maddalene | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | -1 | 0 |
6 | Cristo Re | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -3 | 0 |
7 | Sopramonte | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 6 | -5 | 0 |
8 | Vervò | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | -5 | 0 |
9 | Cavedago | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 9 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | -7 | 0 |
10 | Alta Val di Sole | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -8 | 0 |
11 | Robur | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2 | 14 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -11 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,125 sec.