
Campionati
Stagione 2007-2008
Serie C2
Serie D
Eccellenza
Girone regionale
Promozione - Trentino
Girone trentino
Promozione - Alto Adige
Prima Categoria
Seconda Categoria
Juniores Regionale
Sessione regolare
Allievi Regionale
Seconda fase
Giovanissimi Regionale
Seconda fase
Berretti
Serie A femminile
Sessione regolare
Serie B femminile
Serie C femminile
Sessione regolare
Prima Categoria ❯ Girone B
Alta Anaunia | Valpejo | 1-5 |
Bassa Anaunia | Anaune | 1-2 |
Calisio | Predaia | 2-0 |
Dolasiana | La Rovere | 0-2 |
Molveno | Dimaro Folgarida | 2-3 |
Povo Scania | Lavis | 2-3 |
Spormaggiore | Bassa Val di Sole | 2-2 |
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Anaune | 30 | 13 | 9 | 3 | 1 | 29 | 14 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 13 | 7 | 5 | 0 |
2 | Bassa Anaunia | 28 | 13 | 8 | 4 | 1 | 25 | 10 | 3 | 3 | 1 | 16 | 7 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 1 | 0 |
3 | La Rovere | 22 | 13 | 5 | 7 | 1 | 19 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 2 | 5 | 0 | 9 | 6 | -3 | 0 |
4 | Valpejo | 21 | 13 | 6 | 3 | 4 | 20 | 18 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 11 | 14 | -6 | 0 |
5 | Dimaro Folgarida | 20 | 13 | 5 | 5 | 3 | 18 | 19 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 4 | 1 | 10 | 11 | -5 | 0 |
6 | Molveno | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 19 | 17 | 4 | 2 | 2 | 13 | 10 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -10 | 0 |
7 | Predaia | 19 | 13 | 5 | 4 | 4 | 17 | 17 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 1 | 2 | 4 | 6 | 12 | -6 | 0 |
8 | Calisio | 18 | 13 | 5 | 3 | 5 | 22 | 25 | 4 | 1 | 2 | 16 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -9 | 0 |
9 | Lavis | 16 | 13 | 4 | 4 | 5 | 23 | 20 | 2 | 4 | 0 | 10 | 3 | 2 | 0 | 5 | 13 | 17 | -9 | 0 |
10 | Bassa Val di Sole | 16 | 13 | 3 | 7 | 3 | 17 | 16 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 4 | 1 | 10 | 7 | -9 | 0 |
11 | Spormaggiore | 12 | 13 | 2 | 6 | 5 | 16 | 21 | 2 | 3 | 2 | 10 | 10 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -15 | 0 |
12 | Alta Anaunia | 12 | 13 | 3 | 3 | 7 | 18 | 28 | 2 | 1 | 3 | 9 | 13 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | -13 | 0 |
13 | Povo Scania | 11 | 13 | 3 | 2 | 8 | 17 | 19 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | -14 | 0 |
14 | Dolasiana | 1 | 13 | 0 | 1 | 12 | 9 | 34 | 0 | 1 | 6 | 6 | 16 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | -26 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Anaune | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 6 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 0 |
2 | Calisio | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
3 | Bassa Anaunia | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 |
4 | La Rovere | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | -1 | 0 |
5 | Lavis | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -3 | 0 |
6 | Predaia | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 0 |
7 | Valpejo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 13 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 8 | 11 | -1 | 0 |
8 | Dimaro Folgarida | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 9 | 11 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 7 | 6 | -3 | 0 |
9 | Povo Scania | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | -6 | 0 |
10 | Spormaggiore | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 |
11 | Molveno | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | -6 | 0 |
12 | Alta Anaunia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6 | 11 | 0 | 1 | 1 | 3 | 7 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -5 | 0 |
13 | Bassa Val di Sole | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -7 | 0 |
14 | Dolasiana | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 4 | 12 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -11 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.