
Campionati
Stagione 2007-2008
Serie C2
Serie D
Eccellenza
Girone regionale
Promozione - Trentino
Girone trentino
Promozione - Alto Adige
Prima Categoria
Seconda Categoria
Juniores Regionale
Sessione regolare
Allievi Regionale
Seconda fase
Giovanissimi Regionale
Seconda fase
Berretti
Serie A femminile
Sessione regolare
Serie B femminile
Serie C femminile
Sessione regolare
Prima Categoria ❯ Girone B
Anaune | Molveno | 3-2 |
Bassa Val di Sole | Bassa Anaunia | 0-1 |
Dimaro Folgarida | Povo Scania | 1-1 |
La Rovere | Calisio | 1-1 |
Lavis | Alta Anaunia | 2-0 |
Predaia | Spormaggiore | 2-1 |
Valpejo | Dolasiana | 3-1 |
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Bassa Anaunia | 28 | 12 | 8 | 4 | 0 | 24 | 8 | 3 | 3 | 0 | 15 | 5 | 5 | 1 | 0 | 9 | 3 | 4 | 0 |
2 | Anaune | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 13 | 4 | 2 | 0 | 16 | 7 | 4 | 1 | 1 | 11 | 6 | 3 | 0 |
3 | La Rovere | 19 | 12 | 4 | 7 | 1 | 17 | 11 | 3 | 2 | 1 | 10 | 5 | 1 | 5 | 0 | 7 | 6 | -5 | 0 |
4 | Molveno | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 14 | 4 | 2 | 1 | 11 | 7 | 1 | 2 | 2 | 6 | 7 | -7 | 0 |
5 | Predaia | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 17 | 15 | 4 | 2 | 0 | 11 | 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | 10 | -5 | 0 |
6 | Valpejo | 18 | 12 | 5 | 3 | 4 | 15 | 17 | 4 | 2 | 1 | 9 | 4 | 1 | 1 | 3 | 6 | 13 | -8 | 0 |
7 | Dimaro Folgarida | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 15 | 17 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 4 | 1 | 7 | 9 | -7 | 0 |
8 | Bassa Val di Sole | 15 | 12 | 3 | 6 | 3 | 15 | 14 | 1 | 3 | 2 | 7 | 9 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | -9 | 0 |
9 | Calisio | 15 | 12 | 4 | 3 | 5 | 20 | 25 | 3 | 1 | 2 | 14 | 12 | 1 | 2 | 3 | 6 | 13 | -9 | 0 |
10 | Lavis | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 20 | 18 | 2 | 4 | 0 | 10 | 3 | 1 | 0 | 5 | 10 | 15 | -11 | 0 |
11 | Alta Anaunia | 12 | 12 | 3 | 3 | 6 | 17 | 23 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 | 1 | 2 | 4 | 9 | 15 | -10 | 0 |
12 | Povo Scania | 11 | 12 | 3 | 2 | 7 | 15 | 16 | 1 | 1 | 3 | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 8 | 9 | -11 | 0 |
13 | Spormaggiore | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 19 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 3 | 3 | 6 | 11 | -13 | 0 |
14 | Dolasiana | 1 | 12 | 0 | 1 | 11 | 9 | 32 | 0 | 1 | 5 | 6 | 14 | 0 | 0 | 6 | 3 | 18 | -23 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Anaune | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 | 4 | 0 |
2 | Bassa Anaunia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 12 | 3 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 |
3 | Calisio | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 7 | 2 | 1 | 0 | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 |
4 | Predaia | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 5 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | La Rovere | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | -3 | 0 |
6 | Valpejo | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 12 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 10 | -3 | 0 |
7 | Povo Scania | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | -4 | 0 |
8 | Lavis | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | -6 | 0 |
9 | Molveno | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 4 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -4 | 0 |
10 | Dimaro Folgarida | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 7 | 10 | 0 | 1 | 1 | 2 | 5 | 0 | 3 | 0 | 5 | 5 | -5 | 0 |
10 | Spormaggiore | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -5 | 0 |
12 | Alta Anaunia | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | -5 | 0 |
13 | Bassa Val di Sole | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | -9 | 0 |
14 | Dolasiana | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 6 | 12 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 3 | 6 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,141 sec.