
Campionati
Stagione 2007-2008
Serie C2
Serie D
Eccellenza
Girone regionale
Promozione - Trentino
Girone trentino
Promozione - Alto Adige
Prima Categoria
Seconda Categoria
Juniores Regionale
Sessione regolare
Allievi Regionale
Seconda fase
Giovanissimi Regionale
Seconda fase
Berretti
Serie A femminile
Sessione regolare
Serie B femminile
Serie C femminile
Sessione regolare
Prima Categoria ❯ Girone B
Alta Anaunia | Predaia | 3-1 |
Bassa Anaunia | Molveno | 2-2 |
Calisio | Lavis | 4-3 |
Dolasiana | Dimaro Folgarida | 1-2 |
La Rovere | Bassa Val di Sole | 1-1 |
Spormaggiore | Povo Scania | 2-1 |
Valpejo | Anaune | 0-1 |
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Anaune | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2 | Bassa Anaunia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
3 | Bassa Val di Sole | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
4 | Molveno | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
5 | Dimaro Folgarida | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
6 | La Rovere | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
7 | Alta Anaunia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -2 | 0 |
8 | Spormaggiore | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 |
9 | Lavis | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | -2 | 0 |
10 | Predaia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -4 | 0 |
10 | Valpejo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 |
12 | Calisio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 |
13 | Povo Scania | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -6 | 0 |
14 | Dolasiana | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Anaune | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 0 |
2 | Bassa Anaunia | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 |
3 | Bassa Val di Sole | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 |
4 | Molveno | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | -3 | 0 |
5 | Dimaro Folgarida | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | -1 | 0 |
6 | La Rovere | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 | 0 |
7 | Alta Anaunia | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 10 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 8 | -2 | 0 |
8 | Spormaggiore | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -3 | 0 |
9 | Lavis | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 | -2 | 0 |
10 | Predaia | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -4 | 0 |
10 | Valpejo | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -6 | 0 |
12 | Calisio | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -4 | 0 |
13 | Povo Scania | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 5 | -6 | 0 |
14 | Dolasiana | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 12 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | -8 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.