Players Aquila Trento | |
---|---|
![]() | Calzà Gabriel |
![]() | Casagrande Alessio ![]() |
![]() | Tomasi Alessio |
![]() | Giacomoni Marco |
![]() | Amico Gianluca |
![]() | Berteotti Nicolò ![]() ![]() |
![]() | Ermon Andrea |
![]() | Pederzini Daniele ![]() |
![]() | Dallapiccola Andrea ![]() |
![]() | Formolo Ermanno ![]() |
![]() | Tognotti Luca ![]() |
Substitutes | |
![]() | Tanel Giacomo ![]() |
![]() | Zancanella Stefano ![]() |
![]() | Cominelli Luca ![]() |
![]() | Giuliani Maurizio ![]() |
![]() | Anyimah Gabriel ![]() |
Coach | |
![]() | Ferrari Massimiliano |
Players Avio Calcio | |
---|---|
![]() | Saiani Gino |
![]() | Agatiello Cosimo ![]() |
![]() | Meneghelli Samuele |
![]() | Morandini Andrea ![]() |
![]() | Stella Leonardo |
![]() | Federici Sebastiano ![]() |
![]() | Dedic Adem ![]() |
![]() | Baroni Matteo |
![]() | Dalbosco Davide |
![]() | Meneghelli Gabriele ![]() |
![]() | Zocca Alessandro |
Substitutes | |
![]() | Morghen Davide ![]() |
![]() | Benedetti Matteo ![]() ![]() |
![]() | El Amri Mohamed ![]() |
![]() | Martins Turini Matheus Felipe ![]() |
Coach | |
![]() | Debiasi Mauro |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |