
Campionati
Stagione 2007-2008
Serie C2
Serie D
Eccellenza
Girone regionale
Promozione - Trentino
Girone trentino
Promozione - Alto Adige
Prima Categoria
Seconda Categoria
Juniores Regionale
Sessione regolare
Allievi Regionale
Seconda fase
Giovanissimi Regionale
Seconda fase
Berretti
Serie A femminile
Sessione regolare
Serie B femminile
Serie C femminile
Sessione regolare
Promozione - Alto Adige ❯ Hauptrunde
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | ||||||
1 | Eppan | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 17 | 7 | 4 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 6 | 0 |
2 | Tramin | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 15 | 5 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 2 | 0 |
3 | Ahrntal | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 14 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 |
4 | Plose | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 5 | 3 | 1 | 0 | 9 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -2 | 0 |
5 | SSV Naturns | 13 | 7 | 3 | 4 | 0 | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 1 | 3 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 |
6 | Lana | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 11 | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | -1 | 0 |
7 | Bozner FC | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 15 | 11 | 2 | 2 | 0 | 11 | 5 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -4 | 0 |
8 | Neumarkt | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | -4 | 0 |
9 | Natz | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 13 | 11 | 2 | 1 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 8 | -5 | 0 |
10 | St.Martin i.P. | 10 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 2 | 0 | 2 | 9 | 10 | -3 | 0 |
11 | Salurn | 9 | 7 | 3 | 0 | 4 | 8 | 10 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
12 | Schabs | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 10 | 12 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | 2 | 1 | 1 | 7 | 4 | -6 | 0 |
13 | Mals | 6 | 7 | 2 | 0 | 5 | 6 | 18 | 1 | 0 | 3 | 3 | 9 | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | -9 | 0 |
14 | SC Passeier | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 7 | 14 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | -11 | 0 |
15 | Latzfons Verdings | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 19 | 0 | 1 | 2 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 2 | 10 | -11 | 0 |
16 | Nals | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 4 | 19 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 11 | -13 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse GF=Gol fatti GS=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | V | N | P | GF | GS | ||||||
1 | Eppan | 15 | 5 | 5 | 0 | 0 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 4 | 0 |
2 | Ahrntal | 12 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 |
3 | Lana | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 2 | 0 |
4 | Plose | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -1 | 0 |
5 | Natz | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 13 | 9 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 1 | 0 | 1 | 7 | 6 | -2 | 0 |
6 | Tramin | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 2 | 0 | 0 | 8 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
7 | Neumarkt | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | 4 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | -4 | 0 |
7 | SSV Naturns | 7 | 5 | 1 | 4 | 0 | 7 | 4 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
9 | St.Martin i.P. | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 10 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 9 | -2 | 0 |
10 | Schabs | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9 | 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 | -3 | 0 |
11 | Salurn | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 7 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -3 | 0 |
12 | Mals | 6 | 5 | 2 | 0 | 3 | 5 | 11 | 1 | 0 | 2 | 2 | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | -5 | 0 |
13 | Bozner FC | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8 | 9 | 1 | 2 | 0 | 8 | 4 | 0 | 0 | 2 | 0 | 5 | -6 | 0 |
14 | SC Passeier | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 7 | 13 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -8 | 0 |
15 | Latzfons Verdings | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 3 | 16 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | -8 | 0 |
16 | Nals | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 8 | -9 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse GF=Gol fatti GS=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.