
Campionati
Stagione 2015-2016
Lega Pro
Serie D
Eccellenza
Girone regionale
Promozione
Girone trentino
Girone altoatesino
Prima Categoria
Seconda Categoria
Serie A femminile
Sessione regolare
Serie B femminile
Serie C femminile
Girone regionale
Primavera femminile
Sessione regolare
Juniores nazionale
Juniores elite
Girone regionale
Allievi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Giovanissimi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Amatori
Eccellenza ❯ Girone regionale
Stagione 2015-2016 Bacher Matthias
Squadra: | Naturno |
Ruolo: | ![]() |
Anno di nascita: | 1993 |
Girone regionale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giornata | Partita | Risultato | Ruolo | ![]() | ![]() | ![]() | Note | ||
n. 1 30.08.15 | Andata | 2-1 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | sabato 29/08 | |
n. 2 06.09.15 | Andata | 1-4 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | ||
n. 3 13.09.15 | Andata | 2-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 4 20.09.15 | Andata | 3-3 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | ||
n. 5 27.09.15 | Andata | 2-0 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | ||
n. 6 04.10.15 | Andata | 3-3 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | ||
n. 7 07.10.15 | Andata | 3-1 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | ||
n. 8 11.10.15 | Andata | 0-1 | ![]() | ![]() | - | 1 | - | ||
n. 9 18.10.15 | Andata | 2-4 | ![]() | ![]() | - | 2 | - | ||
n. 10 25.10.15 | Andata | 0-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 11 31.10.15 | Andata | 2-0 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | ||
n. 12 08.11.15 | Andata | 1-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | sabato 7 novembre | |
n. 13 15.11.15 | Andata | 2-0 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | ![]() | |
n. 14 22.11.15 | Andata | 2-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ![]() | |
n. 15 29.11.15 | Andata | 1-1 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | ||
n. 16 06.12.15 | Ritorno | 2-1 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | ||
n. 18 14.02.16 | Ritorno | 4-2 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | (![]() | |
n. 19 21.02.16 | Ritorno | 2-1 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | ||
n. 20 28.02.16 | Ritorno | 1-3 | ![]() | ![]() | - | 1 | - | ||
n. 21 06.03.16 | Ritorno | 1-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 22 09.03.16 | Ritorno | 1-1 | ![]() | ![]() | - | - | - | ![]() | |
n. 23 13.03.16 | Ritorno | 2-4 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 24 20.03.16 | Ritorno | 2-1 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | ||
n. 25 28.03.16 | Ritorno | 6-1 | ![]() | ![]() | 2 | - | - | ||
n. 26 03.04.16 | Ritorno | 0-1 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | ||
n. 27 10.04.16 | Ritorno | 4-2 | ![]() | ![]() | 2 | 1 | - | ||
n. 28 17.04.16 | Ritorno | 1-0 | ![]() | ![]() | - | - | - | ||
n. 29 24.04.16 | Ritorno | 3-1 | ![]() | ![]() | 1 | - | - | ||
20 | 5 | 0 | - |



Punti:
=0;
=1;
=3 - Ruolo:
=Attaccante - Sanzioni:
=Ammonizione





© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,031 sec.