
Campionati
Stagione 2015-2016 Classifica Seconda Categoria (Girone C)
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | ![]() | 43 | 20 | 13 | 4 | 3 | 37 | 18 | 7 | 3 | 0 | 18 | 7 | 6 | 1 | 3 | 19 | 11 | 3 | 0,00 |
2 | ![]() | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 40 | 26 | 7 | 3 | 0 | 24 | 11 | 4 | 2 | 4 | 16 | 15 | -2 | 0,00 |
3 | ![]() | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 42 | 29 | 7 | 1 | 2 | 25 | 16 | 3 | 5 | 2 | 17 | 13 | -4 | 0,00 |
4 | ![]() | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 31 | 26 | 6 | 2 | 2 | 16 | 7 | 2 | 3 | 5 | 15 | 19 | -11 | 0,00 |
5 | ![]() | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 32 | 35 | 3 | 5 | 2 | 21 | 19 | 4 | 2 | 4 | 11 | 16 | -12 | 0,00 |
6 | ![]() | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 34 | 31 | 5 | 4 | 1 | 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 21 | -13 | 0,00 |
7 | ![]() | 23 | 20 | 7 | 2 | 11 | 26 | 37 | 6 | 0 | 4 | 19 | 15 | 1 | 2 | 7 | 7 | 22 | -17 | 0,00 |
8 | ![]() | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 27 | 27 | 5 | 2 | 3 | 17 | 10 | 1 | 2 | 7 | 10 | 17 | -18 | 0,00 |
9 | ![]() | 22 | 20 | 7 | 1 | 12 | 33 | 37 | 6 | 0 | 4 | 20 | 15 | 1 | 1 | 8 | 13 | 22 | -18 | 0,00 |
10 | ![]() | 21 | 20 | 6 | 3 | 11 | 29 | 43 | 6 | 2 | 2 | 22 | 17 | 0 | 1 | 9 | 7 | 26 | -19 | 0,00 |
11 | ![]() | 18 | 20 | 5 | 3 | 12 | 24 | 46 | 3 | 1 | 6 | 10 | 17 | 2 | 2 | 6 | 14 | 29 | -22 | 0,00 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
Ortigaralefre | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
---|---|
Audace | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cauriol | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Oltrefersina | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Ischia | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Primiero | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Valsugana | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Tesino | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Monti Pallidi | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Cornacci | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Roncegno | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.