
Campionati
Stagione 2015-2016
Lega Pro
Serie D
Eccellenza
Girone regionale
Promozione
Girone trentino
Girone altoatesino
Prima Categoria
Seconda Categoria
Serie A femminile
Sessione regolare
Serie B femminile
Serie C femminile
Girone regionale
Primavera femminile
Sessione regolare
Juniores nazionale
Juniores elite
Girone regionale
Allievi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Giovanissimi elite
Seconda fase
Qualificazione A
Qualificazione B
Qualificazione C
Qualificazione D
Qualificazione E
Amatori
Eccellenza ❯ Girone regionale

Mori S. Stefano
Presidente: | Luigi Bertolini |
Direttore sportivo: | Pietro Addeo |
Sito internet |
Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | Poli Michele | 28 | - | - | - |
![]() | Todesco Massimo | 2 | - | - | - |
![]() | Benedetti Filippo | 26 | - | - | - |
![]() | Concli Stefano | - | - | - | - |
![]() | Dal Fiume Nicola | 23 | 1 | - | - |
![]() | Dal Fiume Simone | 17 | - | - | - |
![]() | Dossi Alessio | 7 | - | - | - |
![]() | Dossi Igor | 24 | 1 | - | - |
![]() | Pozza Cristian | 25 | - | - | - |
![]() | Prünster Julian | 8 | - | - | - |
![]() | Sega Andrea | 14 | - | - | - |
![]() | Volani Giacomo | - | - | - | - |
![]() | Berteotti Nicolò | 24 | - | - | - |
![]() | Cristelotti Morgan | 23 | - | - | - |
![]() | Dalprà Alex | 4 | - | - | - |
![]() | Libera Andrea | 13 | - | - | - |
![]() | Mutinelli Marco | - | - | - | - |
![]() | Pedrotti Daniel | 14 | - | - | - |
![]() | Sceffer Davide | 21 | - | - | - |
![]() | Scevola Rosario | 11 | - | - | - |
![]() | Simonini Matteo | 16 | 1 | - | - |
![]() | Cerda Adrian | 9 | 1 | - | - |
![]() | Coppola Emilio | 8 | 1 | - | - |
![]() | Defranceschi Giacomo | 1 | - | - | - |
![]() | Deimichei Massimo | 24 | 10 | - | - |
![]() | Marchi Federico | 28 | 8 | - | - |
![]() | Nicolodi Federico | 5 | - | - | - |
![]() | Tisi Davide | 24 | 5 | 5 | - |
![]() | Gabrielli Luciano | 7 | - | - | - |
![]() | Zoller Davide | 20 | - | - | - |
![]() | Diener Federico | 3 | - | - | - |
28 | 5 | 0 |



© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,016 sec.