Serie B
Titolari Dolomitica | |
---|---|
![]() | Dellantonio Giordano |
![]() | Della Giacoma Giuseppe |
![]() | Delvai Franco |
![]() | Picariello Mario ![]() |
![]() | Della Giacoma Andrea ![]() |
![]() | Costanzo Rosario ![]() |
![]() | Bosin Davide |
![]() | Boninsegna Claudio |
![]() | Bosin Stefano ![]() |
![]() | Smesnjak Karlo ![]() |
![]() | Paluselli Mauro ![]() |
Riserve | |
![]() | Puntel Alessandro ![]() |
![]() | Defrancesco Nicola ![]() |
![]() | Dellantonio Giorgio ![]() |
![]() | Smesnjak Sandro ![]() |
![]() | Guadagnini Daniele ![]() |
Allenatore | |
![]() | Gabrielli Elio |
Titolari Alta Anaunia | |
---|---|
![]() | Turri Stefano |
![]() | Turri Matteo |
![]() | Zini Gianluca ![]() |
![]() | Slaifer Ziller Alessandro |
![]() | Zucal Stefano ![]() |
![]() | Zini Fabio ![]() |
![]() | Menapace Marco |
![]() | Fellin Andrea |
![]() | Scivittaro Domenico ![]() ![]() |
![]() | Morosini Alessandro ![]() ![]() ![]() |
![]() | Rizzi ![]() |
Riserve | |
![]() | Slaifer Ziller Martin ![]() |
![]() | Zucal Matteo ![]() |
![]() | Tullio Stefano ![]() |
![]() | Mouzouny Moustapha ![]() |
![]() | Gabardi ![]() |
Allenatore | |
![]() | Lechtaler Luca |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |