Players Benacense 1905 | |
---|---|
![]() | Deromedi Andrea |
![]() | Grossi Davide ![]() |
![]() | Ciric Nicola |
![]() | Nardelli Francesco |
![]() | Nodari Simone |
![]() | Bellin Mattia ![]() |
![]() | Pellegrini Michele |
![]() | Calcari Giorgio ![]() |
![]() | Sissoko Arouna ![]() ![]() |
![]() | Risatti Matteo ![]() ![]() |
![]() | Bonilla Carlos ![]() |
Substitutes | |
![]() | Pellegrini Gianluca ![]() |
![]() | Berasi Diego ![]() |
![]() | Chefiri Amir Ferhat ![]() |
Coach | |
![]() | Ceraso Massimiliano |
Players Rotaliana | |
---|---|
![]() | Baron Michele |
![]() | Gretter Massimiliano ![]() |
![]() | Sebastiani Daniel |
![]() | Tabarelli Francesco |
![]() | Avi Riccardo ![]() |
![]() | Di Braida Martino ![]() |
![]() | Spangaro Nicolas ![]() |
![]() | Michelon Luca ![]() ![]() |
![]() | Moser Luca |
![]() | Kurtaj Denis ![]() |
![]() | Bergamo Mirko |
Substitutes | |
![]() | Biaggini Cristiano ![]() |
![]() | Dalfovo Mattia ![]() |
![]() | Addi Kamal ![]() ![]() |
![]() | Moser Tommaso ![]() |
![]() | Zeni Gabriel ![]() |
Coach | |
![]() | Maistrelli Daniel |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |