Players Bassa Anaunia | |
---|---|
![]() | Mottes Nathan |
![]() | Cova Nicola |
![]() | Cristan Tommaso |
![]() | Ferreira Joao Victor ![]() |
![]() | Iob Patrizio |
![]() | Bonfanti Mattia |
![]() | Corazzola Nicola ![]() |
![]() | Pedot Daniele ![]() |
![]() | Tanel Giacomo |
![]() | Iob Massimiliano ![]() ![]() |
![]() | Stracchi Aaron ![]() |
Substitutes | |
![]() | Sacchi Federico ![]() |
![]() | Pezzi Thomas ![]() |
![]() | Odorizzi Diego ![]() |
![]() | Turrini Gianluca ![]() |
Coach | |
![]() | Bernhardt Tiziano |
Players Aquila Trento | |
---|---|
![]() | Calzà Gabriel |
![]() | Tomasi Alessio |
![]() | Amico Gianluca |
![]() | Casagrande Alessio ![]() |
![]() | Ermon Andrea |
![]() | Giacomoni Marco |
![]() | Berteotti Nicolò |
![]() | Pederzini Daniele |
![]() | Zancanella Stefano ![]() |
![]() | Devigili Ivan ![]() |
![]() | Filippini Michele ![]() |
Substitutes | |
![]() | Golob Louis ![]() |
![]() | Diagne Babou ![]() |
Coach | |
![]() | Tamanini Massimo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |