Players Anaune Val di Non | |
---|---|
![]() | Gionta Alessio |
![]() | Segna Alessandro |
![]() | Allegretti Daniele |
![]() | Faes Simone |
![]() | Rizzi Luca ![]() |
![]() | Pinamonti Francesco ![]() |
![]() | Menapace Marco |
![]() | Casagrande Daniele ![]() |
![]() | Borghesi Marco |
![]() | Kumrija Genci ![]() ![]() |
![]() | Biscaro Nicolò ![]() |
Substitutes | |
![]() | Badjan Bakari ![]() |
![]() | Prantil Alessandro ![]() |
![]() | Pangrazzi Tommaso ![]() |
![]() | Arnoldi Daniele ![]() |
![]() | Diagne Thierno ![]() ![]() |
Coach | |
![]() | Morano Cipriano |
Players Bozner | |
---|---|
![]() | Trompedeller Raphael |
![]() | Wiedenhofer David |
![]() | Breglia Stefano |
![]() | Colucci Alex ![]() |
![]() | Gamper Moritz |
![]() | Ciavatta Florian ![]() |
![]() | Willeit Lorenz |
![]() | Scavone Manuel |
![]() | Pfeifer Justin |
![]() | Tessaro Gabriel |
![]() | Willeit Felix Maria |
Substitutes | |
![]() | Grezzani Emil ![]() |
![]() | Proietti Gabriele ![]() |
Coach | |
![]() | Goisis Paolo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |