Promozione
Titolari Fassa | |
---|---|
![]() | Pederiva Cristian |
![]() | Rizzato Nicola ![]() |
![]() | Battisti Enrico |
![]() | Ghetta Walter ![]() |
![]() | Dorich Giorgio ![]() |
![]() | Bolgiani Simone ![]() |
![]() | Bonani Maurizio |
![]() | Debertol Cristoforo |
![]() | Porcu Davide ![]() |
![]() | Deluca Daniele |
![]() | Bernard Manuel |
Riserve | |
![]() | Boscolo ![]() |
![]() | Zorzi Thomas ![]() |
![]() | Lucchi Andrea ![]() |
![]() | Cigolla Matteo ![]() |
![]() | Caglierotti Fabirizio ![]() |
Allenatore | |
![]() | Cigolla Luciano |
Titolari Mattarello | |
---|---|
![]() | Sassone |
![]() | Mosele M. |
![]() | Lorenzi F. |
![]() | Guadagnini |
![]() | Baldessari |
![]() | Galvani |
![]() | Ferrari N. |
![]() | Mason ![]() |
![]() | Grisenti Andrea |
![]() | Tommasini ![]() |
![]() | Ceraso |
Riserve | |
![]() | Reggirello ![]() |
![]() | Maglitto ![]() |
Allenatore | |
![]() | Caliari Edi |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |