Serie B
Titolari Besenello | |
---|---|
![]() | Rosi Marco |
![]() | Cappelletti Ermens |
![]() | Baldo Nicola |
![]() | Postinghel Tiziano |
![]() | Rosi Moreno |
![]() | Ruele Lorenzo ![]() |
![]() | Vivori Elia ![]() |
![]() | Feller Tiziano ![]() |
![]() | Tomedi |
![]() | Bragagna Federico ![]() |
![]() | Tita Alessandro ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Cucco Daniele ![]() |
![]() | Luzzi Mattia ![]() |
![]() | Battisti Christian ![]() |
![]() | Bertè ![]() |
![]() | Priolo Roberto ![]() |
Allenatore | |
![]() | Galvagni Pietro |
Titolari Vattaro | |
---|---|
![]() | Strisciuglio |
![]() | Biasioni R. ![]() |
![]() | Poletti ![]() |
![]() | Gasperetti ![]() |
![]() | Ossana ![]() |
![]() | Bailoni |
![]() | Giacomelli Matteo |
![]() | Rizzi ![]() |
![]() | Leonardelli ![]() |
![]() | Giacomelli Michael |
![]() | Campregher |
Riserve | |
![]() | Ferrari Loris ![]() |
![]() | Ferrari Massimo ![]() |
![]() | Mendez ![]() |
Allenatore | |
![]() | Ravagni |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |