Serie B
Titolari Fassa | |
---|---|
![]() | Bernard G. |
![]() | Zorzi Thomas |
![]() | Defrancesco Mathias ![]() |
![]() | Dorich Giorgio ![]() |
![]() | Ghetta Walter |
![]() | Debertol Cristoforo |
![]() | Porcu Davide ![]() |
![]() | Bolgiani Simone ![]() ![]() ![]() |
![]() | Deluca Daniele |
![]() | Caglierotti Fabirizio ![]() ![]() |
![]() | Bernard Manuel ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Trettel Andrea ![]() |
![]() | Dantone ![]() |
![]() | Battisti Enrico ![]() |
![]() | Lucchi Andrea ![]() |
![]() | Cigolla Patrizio ![]() |
Allenatore | |
![]() | Cigolla Luciano |
Titolari Monti Pallidi | |
---|---|
![]() | Sommavilla |
![]() | Ramus ![]() |
![]() | Pegoretti |
![]() | Felicetti Marco ![]() |
![]() | Rovisi Marco ![]() |
![]() | Deflorian |
![]() | Vadagnini Andrea |
![]() | Viale ![]() |
![]() | Bazzanella |
![]() | Calella |
![]() | Alaimo E. |
Riserve | |
![]() | Chenetti ![]() |
![]() | Zanella ![]() |
![]() | Krasniqi ![]() |
Allenatore | |
![]() | Globo Francesco |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |