Serie B
Titolari Besenello | |
---|---|
![]() | Villa Andrea |
![]() | Rosi Marco |
![]() | Cappelletti Ermens |
![]() | Baldo Nicola ![]() |
![]() | Festi |
![]() | Cucco Daniele ![]() |
![]() | Luzzi Mattia ![]() ![]() |
![]() | Ruele Lorenzo |
![]() | Priolo Roberto |
![]() | Bragagna Federico ![]() |
![]() | Bertè ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Adami Silvano ![]() ![]() |
![]() | Battisti Christian ![]() |
![]() | Vivori Elia ![]() |
![]() | Feller Tiziano ![]() |
Allenatore | |
![]() | Galvagni Pietro |
Titolari Dolomitica | |
---|---|
![]() | Facchini |
![]() | Redolf Federico ![]() |
![]() | Picariello Mario |
![]() | Della Giacoma Giuseppe |
![]() | Della Giacoma Andrea |
![]() | Costanzo Rosario |
![]() | Brigadoi Stefano ![]() |
![]() | Bosin Davide |
![]() | Boninsegna Claudio |
![]() | Bosin Stefano ![]() |
![]() | Smesnjak Karlo |
Riserve | |
![]() | Polo Stefano ![]() |
Allenatore | |
![]() | Gabrielli Elio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |