Serie B
Titolari Ravinense | |
---|---|
![]() | Pilati |
![]() | Marchi |
![]() | Fiorato |
![]() | Cont |
![]() | Sanna |
![]() | Cristoforetti Stefano |
![]() | Miceli ![]() |
![]() | Cristoforetti Luca |
![]() | Navarro ![]() |
![]() | Parlato ![]() |
![]() | Dabizljevic Milos ![]() ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Chistè ![]() |
![]() | Basso ![]() |
![]() | Brida ![]() ![]() |
![]() | Capone ![]() |
Allenatore | |
![]() | Pittalis Stefano |
Titolari Monte Lefre | |
---|---|
![]() | Nicoletti Marco |
![]() | Broli Daniele |
![]() | Tomio Sandro |
![]() | Romagna Andrea |
![]() | Cò Michele |
![]() | Paradisi Natalino |
![]() | Furlan Martino ![]() ![]() |
![]() | Bombasaro Federico |
![]() | Montibeller Stefano ![]() |
![]() | Shala Abas |
![]() | Polenta Alexandro ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | D'Andrea Massimo ![]() |
![]() | Bassi Luca ![]() |
Allenatore | |
![]() | Baldi |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |