Eccellenza
Titolari Lavis | |
---|---|
![]() | Pardatscher Stefano |
![]() | Tabarelli Nicola |
![]() | Cobelli Devis |
![]() | Brugnara Mauro ![]() |
![]() | Giordani Ivan ![]() |
![]() | Mariotti Tommaso |
![]() | Vulcan Omar |
![]() | Filippi Andrea ![]() |
![]() | Piffer Andrea ![]() |
![]() | Brugnara Claudio ![]() |
![]() | Carducci Federico ![]() ![]() |
Riserve | |
![]() | Rossi Marco ![]() |
![]() | Michelon ![]() |
![]() | Da Maggio ![]() |
![]() | Osti Simone ![]() |
Allenatore | |
![]() | Chiarani Sandro |
Titolari Alta Anaunia | |
---|---|
![]() | Turri Stefano |
![]() | Turri Matteo |
![]() | Zini Gianluca |
![]() | Bertagnolli Nicola |
![]() | Zucal Andrea |
![]() | Fellin Andrea |
![]() | Zini Fabio ![]() |
![]() | Morosini Alessandro |
![]() | Covi Marco ![]() |
![]() | Milo Michele |
![]() | Scivittaro Domenico |
Riserve | |
![]() | Geiser Daniel ![]() |
![]() | Menapace Marco ![]() |
Allenatore | |
![]() | Lechtaler Luca |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |