Serie B
Titolari Valrendena | |
---|---|
![]() | Frullini Bruno |
![]() | Collini Massimiliano ![]() |
![]() | Brunelli Stefano |
![]() | Polla Alessandro |
![]() | Chiappani Daniele |
![]() | Campigotto Silvio |
![]() | Franceschetti Alberto |
![]() | Terzi M. ![]() |
![]() | Furlini Giovanni ![]() |
![]() | Maestranzi Tiziano ![]() |
![]() | Collini Diego ![]() |
Riserve | |
![]() | Filkoski ![]() |
![]() | Zambotti Manuel ![]() |
![]() | Mastropasqua ![]() |
![]() | Dorna Giulio ![]() |
Allenatore | |
![]() | Chiappani Nicola |
Titolari Cavedine Lasino | |
---|---|
![]() | Santoni Luca |
![]() | Zeni Patrick |
![]() | Caldera Lorenzo |
![]() | Francescatti Massimo |
![]() | Toccoli Luca |
![]() | Bortolotti Manuel |
![]() | Turrina Andrea |
![]() | Caterina Luca |
![]() | Daldoss Antonio |
![]() | Maino Andrea |
![]() | Serafini Lucio |
Allenatore | |
![]() | Cominelli Claudio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |