Serie B
Titolari Avio Calcio | |
---|---|
![]() | Tomasoni |
![]() | Beltrame |
![]() | Campostrini ![]() |
![]() | Farinati ![]() |
![]() | Speccher |
![]() | Zoara |
![]() | Rizzi ![]() |
![]() | Menolli ![]() |
![]() | Fracchetti ![]() |
![]() | Bertagna |
![]() | Aiardi |
Riserve | |
![]() | Manconi ![]() |
![]() | Cristoforetti ![]() |
![]() | Volani ![]() |
![]() | Comunello ![]() |
![]() | Cavagna ![]() ![]() |
Allenatore | |
![]() | Solinas Walter |
Titolari Cavedine Lasino | |
---|---|
![]() | Santoni Luca |
![]() | Bortolotti Manuel |
![]() | Zeni Patrick |
![]() | Toccoli Gianluca |
![]() | Francescatti Massimo ![]() |
![]() | Caldera Lorenzo |
![]() | Dusatti |
![]() | Caterina Luca |
![]() | Chistè Tommaso ![]() ![]() |
![]() | Turrina Andrea |
![]() | Serafini Lucio ![]() |
![]() | Maino Andrea ![]() |
![]() | Pedrotti A. |
Riserve | |
![]() | Pedrotti Stefano ![]() |
![]() | Comai Patrick ![]() |
![]() | Comai Thomas ![]() |
![]() | Daldoss Antonio ![]() |
Allenatore | |
![]() | Cominelli Claudio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Mantova | 80 | 38 |
Padova | 77 | 38 |
Lanerossi Vicenza | 71 | 38 |
Triestina | 64 | 38 |
Atalanta U23 | 59 | 38 |
Legnago Salus | 56 | 38 |
Pro Vercelli | 53 | 38 |
Giana Erminio | 53 | 38 |
Lumezzane | 53 | 38 |
Trento | 51 | 38 |
Virtus Verona | 47 | 38 |
Pro Patria | 46 | 38 |
Albinoleffe | 45 | 38 |
Pergolettese | 45 | 38 |
Renate | 45 | 38 |
Arzignano Valchiampo | 44 | 38 |
Novara | 43 | 38 |
Fiorenzuola | 38 | 38 |
Pro Sesto | 35 | 38 |
Alessandria | 22 | 38 |