Serie B
| Presidente: | Bertolini Luigi |
| Vicepresidente: | Colpo Maurizio |
| Direttore sportivo: | Addeo Pietro |

| Nome | Gioc. | ![]() | ![]() | ![]() | Anno di nascita | |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Bertolini Marco | nd | - | - | - | 1996 |
![]() | Saiani Gino | nd | - | - | - | 1995 |
![]() | Bertolini Elia | nd | - | - | - | 1997 |
![]() | Cunego Matteo | nd | - | - | - | 1997 |
![]() | Dossi Alessio | nd | - | - | - | 1997 |
![]() | Festa Simone | nd | - | - | - | 1996 |
![]() | Volani Giacomo | nd | - | - | - | 1997 |
![]() | Bandera Patrick | nd | - | - | - | 1996 |
![]() | Bergamo Samuele | nd | - | - | - | 1996 |
![]() | Brusco Mirko | nd | - | - | - | 1996 |
![]() | Ceola Gabriele | nd | - | - | - | 1996 |
![]() | Dalprà Alex | nd | - | - | - | 1997 |
![]() | Scevola Rosario | nd | - | - | - | 1997 |
![]() | Simonini Matteo | nd | - | - | - | 1997 |
![]() | Manica Mirko | nd | - | - | - | 1996 |
![]() | Meneghelli Gabriele | nd | - | - | - | 1996 |
![]() | Nicolodi Federico | nd | - | - | - | 1997 |
![]() | Tovazzi Mattia | nd | - | - | - | 1996 |
![]() | Diener Federico | nd | - | - | - | |
![]() | Modena Massimo | nd | - | - | - | |
![]() | Bertolini Leonardo | nd | - | - | - | |
![]() | Chiusole Mauro | nd | - | - | - | |
![]() | Caruso Daniel | nd | - | - | - | |
![]() | Ruffo Gianni | nd | - | - | - | |
![]() | Mazzurana Mauro | nd | - | - | - | |
| 0 | 0 | 0 | ||||
Gol
Gol su rigore
Autogol | Squadra | P | G |
|---|---|---|
| Lanerossi Vicenza | 75 | 31 |
| Union Brescia | 57 | 31 |
| Trento | 54 | 31 |
| Lecco | 53 | 31 |
| Renate | 52 | 31 |
| Cittadella | 50 | 31 |
| Alcione Milano | 49 | 31 |
| Inter Under 23 | 42 | 31 |
| Lumezzane | 41 | 31 |
| Novara | 40 | 31 |
| Albinoleffe | 40 | 31 |
| Giana Erminio | 39 | 31 |
| Pro Vercelli | 38 | 31 |
| Dolomiti Bellunesi | 35 | 31 |
| Ospitaletto | 34 | 31 |
| Arzignano | 34 | 31 |
| Pergolettese | 33 | 31 |
| Virtus Verona | 21 | 31 |
| Pro Patria | 19 | 31 |
| Triestina | 5 | 31 |