
Campionati
Stagione 2009-2010
Lega Pro 2ª Divisione
Sessione regolare
Berretti
Serie D
Eccellenza
Girone regionale
Promozione - Trentino
Girone trentino
Promozione - Alto Adige
Prima Categoria
Seconda Categoria
Serie A2 femminile
Serie B femminile
Serie C femminile
Girone regionale
Serie D femminile
Sessione regolare
Seconda Categoria ❯ Girone B
Stagione 2009-2010 Partite: Audace
Seconda Categoria / Girone B / Andata | |||||||
1 06.09 | Audace 5 | Vigolana 5 | 2-2 | ||||
2 13.09 | Bolghera 7 | Audace 2 | 0-3 | ||||
3 20.09 | Audace 2 | 5-1 | |||||
4 27.09 | Audace 5 | 4-2 | |||||
5 04.10 | Roncegno 3 | Audace 5 | 5-2 | ||||
6 11.10 | Audace 8 | Fornace 2 | 2-4 | ||||
7 18.10 | Bernstol 13 | Audace 6 | 2-8 | ||||
8 25.10 | Audace turno di riposo | ||||||
9 01.11 | Ischia 5 | Audace 6 | 2-2 | ||||
10 08.11 | Audace 7 | Tesino 6 | 3-5 | ||||
11 15.11 | Audace 9 | 4-3 | |||||
12 22.11 | Audace 6 | 2-0 | |||||
13 29.11 | Audace 6 | 3-4 | |||||
Seconda Categoria / Girone B / Ritorno | |||||||
14 06.12 | Vigolana 11 | Audace 5 | 1-5 | ||||
13/12 | |||||||
15 28.02 | Audace 5 | Bolghera 9 | 0-1 | ||||
21 aprile | |||||||
16 07.03 | Audace 6 | 4-2 | |||||
15 aprile | |||||||
17 14.03 | Audace 7 | 0-5 | |||||
18 21.03 | Audace 8 | Roncegno 3 | 3-5 | ||||
19 28.03 | Fornace 2 | Audace 9 | 2-1 | ||||
20 11.04 | Audace 8 | Bernstol 13 | 5-0 | ||||
21 18.04 | Audace turno di riposo | ||||||
22 25.04 | Audace 7 | Ischia 10 | 2-0 | ||||
23 02.05 | Tesino 6 | Audace 9 | 3-3 | ||||
24 09.05 | Audace 9 | 0-1 | |||||
25 16.05 | Oltrefersina 12 | Audace 8 | 0-2 | ||||
28 maggio | |||||||
26 23.05 | Audace 8 | 2-0 | |||||
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.