
Campionati
Stagione 2009-2010
Lega Pro 2ª Divisione
Sessione regolare
Berretti
Serie D
Eccellenza
Girone regionale
Promozione - Trentino
Girone trentino
Promozione - Alto Adige
Prima Categoria
Seconda Categoria
Serie A2 femminile
Serie B femminile
Serie C femminile
Girone regionale
Serie D femminile
Sessione regolare
Lega Pro 2ª Divisione ❯ Sessione regolare
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | ![]() | 63 | 34 | 18 | 9 | 7 | 33 | 23 | 10 | 7 | 0 | 19 | 5 | 8 | 2 | 7 | 14 | 18 | -5 | 0,00 |
2 | ![]() | 60 | 34 | 16 | 12 | 6 | 47 | 27 | 11 | 4 | 2 | 27 | 9 | 5 | 8 | 4 | 20 | 18 | -8 | 0,00 |
3 | ![]() | 57 | 34 | 16 | 11 | 7 | 49 | 31 | 8 | 6 | 3 | 23 | 15 | 8 | 5 | 4 | 26 | 16 | -9 | -2,00 |
4 | ![]() | 57 | 34 | 15 | 12 | 7 | 49 | 32 | 11 | 4 | 2 | 29 | 10 | 4 | 8 | 5 | 20 | 22 | -11 | 0,00 |
5 | ![]() | 57 | 34 | 14 | 15 | 5 | 41 | 32 | 8 | 8 | 1 | 23 | 14 | 6 | 7 | 4 | 18 | 18 | -11 | 0,00 |
6 | ![]() | 56 | 34 | 15 | 12 | 7 | 43 | 25 | 9 | 6 | 2 | 27 | 13 | 6 | 6 | 5 | 16 | 12 | -11 | -1,00 |
7 | ![]() | 49 | 34 | 12 | 14 | 8 | 40 | 32 | 7 | 7 | 3 | 22 | 16 | 5 | 7 | 5 | 18 | 16 | -18 | -1,00 |
8 | ![]() | 42 | 34 | 8 | 18 | 8 | 32 | 27 | 6 | 6 | 5 | 21 | 15 | 2 | 12 | 3 | 11 | 12 | -26 | 0,00 |
9 | ![]() | 42 | 34 | 9 | 15 | 10 | 36 | 37 | 6 | 8 | 3 | 22 | 18 | 3 | 7 | 7 | 14 | 19 | -26 | 0,00 |
10 | ![]() | 41 | 34 | 10 | 12 | 12 | 44 | 45 | 5 | 5 | 7 | 25 | 26 | 5 | 7 | 5 | 19 | 19 | -26 | -1,00 |
11 | ![]() | 41 | 34 | 9 | 14 | 11 | 24 | 29 | 5 | 8 | 4 | 11 | 10 | 4 | 6 | 7 | 13 | 19 | -27 | 0,00 |
12 | ![]() | 41 | 34 | 11 | 8 | 15 | 31 | 37 | 6 | 4 | 7 | 14 | 15 | 5 | 4 | 8 | 17 | 22 | -27 | 0,00 |
13 | ![]() | 40 | 34 | 9 | 13 | 12 | 31 | 39 | 4 | 7 | 6 | 15 | 21 | 5 | 6 | 6 | 16 | 18 | -28 | 0,00 |
14 | ![]() | 39 | 34 | 11 | 6 | 17 | 42 | 46 | 7 | 3 | 7 | 24 | 22 | 4 | 3 | 10 | 18 | 24 | -29 | 0,00 |
15 | ![]() | 39 | 34 | 10 | 9 | 15 | 38 | 43 | 6 | 6 | 5 | 21 | 18 | 4 | 3 | 10 | 17 | 25 | -29 | 0,00 |
16 | ![]() | 35 | 34 | 9 | 8 | 17 | 33 | 50 | 6 | 6 | 5 | 19 | 19 | 3 | 2 | 12 | 14 | 31 | -33 | 0,00 |
17 | ![]() | 28 | 34 | 5 | 13 | 16 | 15 | 39 | 3 | 6 | 8 | 5 | 17 | 2 | 7 | 8 | 10 | 22 | -40 | 0,00 |
18 | ![]() | 20 | 34 | 5 | 7 | 22 | 24 | 58 | 5 | 3 | 9 | 16 | 26 | 0 | 4 | 13 | 8 | 32 | -46 | -2,00 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Alto Adige promosso in Prima divisione
Pro Sesto retrocesso in serie D
Mezzocorona, Villacidrese, Carpenedolo e Pro Belvedere Vercelli ai playout
Pro Sesto retrocesso in serie D
Mezzocorona, Villacidrese, Carpenedolo e Pro Belvedere Vercelli ai playout
Südtirol A. Adige
Spezia
Legnano
Pavia
Feralpisalò
Alghero
Rodengo Saiano
Olbia
Crociati Noceto
Sambonifacese
Valenzana
Pro Vercelli
Canavese
Mezzocorona
Villacidrese
Carpenedolo
Pro Belv. Vercelli
Pro Sesto
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,047 sec.