
Campionati
Stagione 2009-2010
Lega Pro 2ª Divisione
Sessione regolare
Berretti
Serie D
Eccellenza
Girone regionale
Promozione - Trentino
Girone trentino
Promozione - Alto Adige
Prima Categoria
Seconda Categoria
Serie A2 femminile
Serie B femminile
Serie C femminile
Girone regionale
Serie D femminile
Sessione regolare
Serie D ❯ Girone C
Classifica
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Este | 27 | 12 | 8 | 3 | 1 | 21 | 9 | 5 | 0 | 1 | 13 | 6 | 3 | 3 | 0 | 8 | 3 | 3 | 0 |
2 | Montichiari | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 18 | 9 | 3 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 1 | 1 | 10 | 5 | 0 | 0 |
3 | Tamai | 24 | 12 | 7 | 3 | 2 | 17 | 10 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 4 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 0 |
4 | Montebelluna | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 23 | 15 | 5 | 1 | 0 | 17 | 7 | 1 | 2 | 3 | 6 | 8 | -3 | 0 |
5 | Nuova Verolese | 21 | 12 | 6 | 3 | 3 | 12 | 10 | 4 | 0 | 2 | 8 | 7 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | -3 | 0 |
6 | Città di Concordia | 21 | 12 | 5 | 6 | 1 | 15 | 14 | 3 | 3 | 0 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 10 | 12 | -3 | 0 |
7 | Città di Jesolo | 20 | 12 | 6 | 2 | 4 | 22 | 16 | 5 | 0 | 1 | 13 | 7 | 1 | 2 | 3 | 9 | 9 | -4 | 0 |
8 | Villafranca Veronese | 20 | 12 | 5 | 5 | 2 | 18 | 13 | 3 | 2 | 1 | 8 | 5 | 2 | 3 | 1 | 10 | 8 | -4 | 0 |
9 | Venezia | 19 | 12 | 5 | 4 | 3 | 26 | 20 | 2 | 3 | 1 | 11 | 9 | 3 | 1 | 2 | 15 | 11 | -5 | 0 |
10 | Union Quinto | 18 | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 14 | 3 | 2 | 1 | 7 | 5 | 1 | 4 | 1 | 9 | 9 | -6 | 0 |
11 | Albignasego | 17 | 12 | 4 | 5 | 3 | 14 | 12 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 1 | 3 | 2 | 5 | 5 | -7 | 0 |
12 | Domegliara | 13 | 12 | 3 | 4 | 5 | 16 | 16 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | -11 | 0 |
13 | Pordenone | 12 | 12 | 2 | 6 | 4 | 14 | 17 | 2 | 2 | 2 | 8 | 8 | 0 | 4 | 2 | 6 | 9 | -12 | 0 |
14 | Belluno | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 17 | 21 | 1 | 4 | 2 | 11 | 14 | 1 | 1 | 3 | 6 | 7 | -15 | 0 |
15 | Sanvitese | 11 | 12 | 2 | 5 | 5 | 11 | 15 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 0 | 3 | 3 | 5 | 13 | -13 | 0 |
16 | Porfido Albiano | 10 | 12 | 2 | 4 | 6 | 13 | 20 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 | 1 | 0 | 5 | 6 | 12 | -14 | 0 |
17 | Virtus Vecomp | 9 | 12 | 1 | 6 | 5 | 14 | 22 | 0 | 5 | 1 | 7 | 10 | 1 | 1 | 4 | 7 | 12 | -15 | 0 |
18 | Manzanese | 9 | 12 | 2 | 3 | 7 | 8 | 16 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 10 | -15 | 0 |
19 | Montecchio Maggiore | 7 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 24 | 1 | 2 | 3 | 7 | 14 | 0 | 2 | 4 | 5 | 10 | -17 | 0 |
20 | Palazzolo | 4 | 12 | 0 | 4 | 8 | 7 | 21 | 0 | 2 | 4 | 5 | 11 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | -20 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Este | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 |
2 | Villafranca Veronese | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 | 3 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 2 | 0 |
3 | Albignasego | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 3 | 1 | -1 | 0 |
4 | Montichiari | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 1 | 0 |
5 | Città di Jesolo | 9 | 5 | 3 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 | -2 | 0 |
6 | Pordenone | 9 | 5 | 2 | 3 | 0 | 7 | 5 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | -2 | 0 |
7 | Montebelluna | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 0 |
8 | Union Quinto | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | 7 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 0 |
9 | Tamai | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 6 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -1 | 0 |
10 | Venezia | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 7 | 7 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | -5 | 0 |
11 | Virtus Vecomp | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 | 0 |
12 | Città di Concordia | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 8 | -3 | 0 |
13 | Porfido Albiano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | -6 | 0 |
13 | Belluno | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 6 | 0 | 2 | 1 | 4 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | -6 | 0 |
15 | Domegliara | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 8 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | -6 | 0 |
16 | Manzanese | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 1 | 2 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -6 | 0 |
17 | Montecchio Maggiore | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 9 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 5 | -5 | 0 |
18 | Nuova Verolese | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 7 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -7 | 0 |
19 | Sanvitese | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -7 | 0 |
20 | Palazzolo | 1 | 5 | 0 | 1 | 4 | 4 | 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -10 | 0 |
Pt=Punti G=Giocate Mi=Media inglese S=Sanzioni V=Vinte N=Nulle P=Perse Gf=Gol fatti Gs=Gol subiti
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,062 sec.