
Campionati
Stagione 2018-2019 Promozione / Girone altoatesino
7. 7ª andata - 07.10.2018
Albeins | Latsch | 1-1 |
Brunico | Val Passiria | 2-2 |
Kalterer | Stegona | 1-0 |
Latzfons Verdings | Bozner | 2-3 |
Sciliar | Terlano | 0-0 |
Valle Aurina | Salorno | 1-0 |
Voran Leifers | Partschins | 1-2 |
Weinstrasse Süd | Milland | 1-1 |
Classifica
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Bozner | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 15 | 6 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 3 | 1 | 0 | 10 | 4 | 4 | 0 |
2 | Valle Aurina | 17 | 7 | 5 | 2 | 0 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 6 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 0 |
3 | Weinstrasse Süd | 15 | 7 | 4 | 3 | 0 | 9 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
4 | Brunico | 14 | 7 | 4 | 2 | 1 | 17 | 10 | 2 | 2 | 0 | 9 | 5 | 2 | 0 | 1 | 8 | 5 | -1 | 0 |
5 | Milland | 12 | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 6 | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | -1 | 0 |
6 | Latsch | 10 | 7 | 2 | 4 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 5 | 4 | -3 | 0 |
7 | Stegona | 9 | 7 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | -4 | 0 |
8 | Terlano | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 13 | 1 | 1 | 1 | 8 | 6 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 | -5 | 0 |
9 | Albeins | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 12 | 11 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 | 7 | 8 | -7 | 0 |
10 | Latzfons Verdings | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 9 | 1 | 2 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -7 | 0 |
11 | Partschins | 8 | 7 | 2 | 2 | 3 | 12 | 13 | 1 | 0 | 2 | 5 | 5 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | -5 | 0 |
12 | Voran Leifers | 7 | 7 | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | -8 | 0 |
13 | Sciliar | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 12 | 0 | 1 | 3 | 2 | 6 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -10 | 0 |
14 | Kalterer | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 13 | 1 | 2 | 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -10 | 0 |
15 | Salorno | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 14 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 | -9 | 0 |
16 | Val Passiria | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 6 | 16 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 0 | 2 | 2 | 4 | 8 | -11 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
Pos. | Squadra | Pt | G | Totale | Casa | Trasferta | Mi | S | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | V | N | P | Gf | Gs | ||||||
1 | Bozner | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 4 | 0 |
2 | Valle Aurina | 13 | 5 | 4 | 1 | 0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
3 | Weinstrasse Süd | 11 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
4 | Milland | 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 5 | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 |
5 | Brunico | 8 | 5 | 2 | 2 | 1 | 11 | 8 | 1 | 2 | 0 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | -3 | 0 |
6 | Latzfons Verdings | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 9 | 6 | 1 | 1 | 1 | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -4 | 0 |
7 | Partschins | 7 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -2 | 0 |
8 | Albeins | 6 | 5 | 1 | 3 | 1 | 10 | 9 | 1 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 | -5 | 0 |
9 | Terlano | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 10 | 10 | 1 | 1 | 0 | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 3 | 6 | -4 | 0 |
10 | Stegona | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | -4 | 0 |
11 | Kalterer | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 11 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -6 | 0 |
12 | Latsch | 4 | 5 | 0 | 4 | 1 | 4 | 5 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | -5 | 0 |
13 | Sciliar | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 8 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | -7 | 0 |
14 | Salorno | 4 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 6 | -5 | 0 |
15 | Voran Leifers | 3 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | -8 | 0 |
16 | Val Passiria | 2 | 5 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 4 | 6 | -7 | 0 |
Pt=Punti; G=Giocate; Mi=Media inglese; S=Sanzioni; V=Vinte; N=Nulle; P=Perse; Gf=Gol fatti; Gs=Gol subiti;
© www.sportrentino.it - strumenti per i siti sportivi - pagina creata in 0,125 sec.